年度末の国債、借入金等の負担会計別現在額
原典単位: 千円(表示は原則百万円換算)
| 負担会計 | 総額 | 割合% | 内国債 | うち普通国債及び財投国債 | 政府短期証券 | 借入金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 780,926,543 | 74.1 | 767,522,384 | 765,803,579 | — | 13,404,159 |
| 特別会計 | 272,430,608 | 25.9 | 113,962,341 | 107,270,492 | 116,888,340 | 41,579,927 |
| 交付税及び譲与税配付金 | 33,117,295 | 3.1 | — | — | — | 33,117,295 |
| 外国為替資金 | 117,951,189 | 11.2 | 2,423,149 | — | 115,528,040 | — |
| 財政投融資 | 98,990,964 | 9.4 | 98,990,964 | 98,990,964 | — | — |
| エネルギー対策 | 10,429,950 | 1 | 4,268,700 | — | 1,204,100 | 4,957,150 |
| 年金 | 1,479,228 | 0.1 | — | — | — | 1,479,228 |
| 食料安定供給 | 207,521 | 0 | — | — | 156,200 | 51,321 |
| 国有林野事業債務管理 | 1,258,253 | 0.1 | — | — | — | 1,258,253 |
| 自動車安全 | 716,679 | 0.1 | — | — | — | 716,679 |
| 東日本大震災復興 | 8,279,528 | 0.8 | 8,279,528 | 8,279,528 | — | — |
| 合計 | 1,053,357,151 | 100 | 881,484,725 | 873,074,071 | 116,888,340 | 54,984,086 |
出典:財務省「国債統計年報」