国債、借入金等の負担会計別現在額(年度推移)
原典単位: 千円(表示は原則百万円換算)
| 負担会計 | 現在額 | 前年度比 |
|---|---|---|
| 一般会計 | 384,991,349 | +10.2% |
| 特別会計 | 150,595,670 | +7.6% |
| 交付税及び譲与税配付金 | 38,131,796 | +26.9% |
| 郵政事業 | 883,858 | -2.7% |
| 郵便貯金 | 57,350,000 | -2.5% |
| 外国為替資金 | 45,326,101 | +9.8% |
| 財政投融資 | 0 | — |
| 特定国有財産整備 | 670,765 | +2.0% |
| エネルギー対策 | 116,499 | +114% |
| 国立学校 | 1,037,210 | +0.2% |
| 国立高度専門医療センター | 943,626 | +4.8% |
| 年金 | 1,479,228 | 0.0% |
| 食料安定供給 | 1,033,000 | +1.3% |
| 農業共済再保険 | 0 | -100% |
| 国営土地改良事業 | 1,067,368 | -4.9% |
| 国有林野事業債務管理 | 1,190,607 | +5.2% |
| 都市開発資金融通 | 344,705 | -14.2% |
| 道路整備 | 14,350 | -33.3% |
| 空港整備 | 1,006,558 | -1.5% |
| 社会資本整備事業 | 0 | — |
| 自動車安全 | 0 | — |
| 東日本大震災復興 | 0 | — |
| 合計 | 535,587,020 | +9.4% |
出典:財務省「国債統計年報」