国債、借入金等の負担会計別現在額(年度推移)
原典単位: 千円(表示は原則百万円換算)
| 負担会計 | 現在額 | 前年度比 |
|---|---|---|
| 一般会計 | 256,763,643 | +7.8% |
| 特別会計 | 98,404,858 | +11.7% |
| 交付税及び譲与税配付金 | 15,375,441 | +31.6% |
| 郵政事業 | 810,830 | -8.8% |
| 郵便貯金 | 40,150,000 | +14.2% |
| 外国為替資金 | 30,852,863 | +3.9% |
| 特定国有財産整備 | 524,325 | +16.9% |
| 国立学校 | 879,030 | +5.7% |
| 国立高度専門医療センター | 788,472 | +2.4% |
| 年金 | 1,479,228 | 0.0% |
| 食料安定供給 | 803,000 | +33.6% |
| 農業共済再保険 | 93,308 | -24.5% |
| 国営土地改良事業 | 1,184,252 | +2.7% |
| 国有林野事業 | 3,522,761 | +5.8% |
| 貿易再保険 | 404,100 | -24.6% |
| 都市開発資金融通 | 481,456 | -1.7% |
| 道路整備 | 46,131 | -14.3% |
| 空港整備 | 1,009,660 | +13.7% |
| 合計 | 355,168,501 | +8.8% |
出典:財務省「国債統計年報」