12月 8件
| 掲載日 | 表題 | |
|---|---|---|
| 2015-12-24 | 入札発行 | 平成28年1月-3月における国債整理基金による買入消却のための入札予定 |
| その他 | 平成28年4月からの流動性供給入札の実施方法 | |
| その他 | 平成28年1月-3月における流動性供給入札の実施額等 | |
| その他 | 物価連動国債の発行額 | |
| 2015-12-14 | その他 | 第265回日本高速道路保有・債務返済機構債券に対する政府保証の付与 |
| 2015-12-04 | その他 | 第264回日本高速道路保有・債務返済機構債券に対する政府保証の付与 |
| 2015-12-02 | その他 | 第79回地方公共団体金融機構債券に対する政府保証の付与 |
| その他 | 第263回日本高速道路保有・債務返済機構債券に対する政府保証の付与 |
11月 4件
| 掲載日 | 表題 | |
|---|---|---|
| 2015-11-16 | その他 | 第262回日本高速道路保有・債務返済機構債券に対する政府保証の付与 |
| 2015-11-10 | その他 | 第31回株式会社日本政策投資銀行社債に対する政府保証の付与 |
| 2015-11-06 | その他 | 第261回日本高速道路保有・債務返済機構債券に対する政府保証の付与 |
| その他 | 第78回地方公共団体金融機構債券に対する政府保証の付与 |
10月 8件
| 掲載日 | 表題 | |
|---|---|---|
| 2015-10-28 | その他 | 第5回原子力損害賠償・廃炉等支援機構債に対する政府保証の付与 |
| 2015-10-23 | その他 | 第29回銀行等保有株式取得機構債に対する政府保証の付与 |
| 2015-10-21 | その他 | 6年第17回地方公共団体金融機構債券に対する政府保証の付与 |
| 2015-10-15 | その他 | 第260回日本高速道路保有・債務返済機構債券に対する政府保証の付与 |
| 2015-10-05 | その他 | 第259回日本高速道路保有・債務返済機構債券に対する政府保証の付与 |
| 2015-10-02 | その他 | 第202回預金保険機構債に対する政府保証の付与 |
| その他 | 第77回地方公共団体金融機構債券に対する政府保証の付与 | |
| その他 | 第258回日本高速道路保有・債務返済機構債券に対する政府保証の付与 |
9月 11件
| 掲載日 | 表題 | |
|---|---|---|
| 2015-09-17 | その他 | 平成27年10月-12月における流動性供給入札の実施額等 |
| 入札発行 | 平成27年10月-12月における国債整理基金による買入消却のための入札予定 | |
| その他 | 物価連動国債の発行額 | |
| その他 | 物価連動国債の連動係数の桁数について | |
| 2015-09-11 | その他 | 米ドル建株式会社日本政策投資銀行社債に対する政府保証の付与 |
| 2015-09-09 | その他 | 第38回日本政策金融公庫債券に対する政府保証の付与 |
| 2015-09-04 | その他 | 第257回日本高速道路保有・債務返済機構債券に対する政府保証の付与 |
| 2015-09-02 | その他 | 第37回日本政策金融公庫債券に対する政府保証の付与 |
| その他 | 第76回地方公共団体金融機構債券に対する政府保証の付与 | |
| その他 | 第30回株式会社日本政策投資銀行社債に対する政府保証の付与 | |
| その他 | 第256回日本高速道路保有・債務返済機構債券に対する政府保証の付与 |
8月 3件
| 掲載日 | 表題 | |
|---|---|---|
| 2015-08-06 | その他 | 第255回日本高速道路保有・債務返済機構債券に対する政府保証の付与 |
| 2015-08-05 | その他 | 第75回地方公共団体金融機構債券に対する政府保証の付与 |
| その他 | 第254回日本高速道路保有・債務返済機構債券に対する政府保証の付与 |
7月 6件
| 掲載日 | 表題 | |
|---|---|---|
| 2015-07-22 | その他 | 8年第4回地方公共団体金融機構債券に対する政府保証の付与 |
| 2015-07-14 | その他 | 第253回日本高速道路保有・債務返済機構債券に対する政府保証の付与 |
| 2015-07-10 | その他 | 第36回日本政策金融公庫債券に対する政府保証の付与 |
| 2015-07-07 | その他 | 第252回日本高速道路保有・債務返済機構債券に対する政府保証の付与 |
| 2015-07-03 | その他 | 第74回地方公共団体金融機構債券に対する政府保証の付与 |
| その他 | 第251回日本高速道路保有・債務返済機構債券に対する政府保証の付与 |
6月 8件
| 掲載日 | 表題 | |
|---|---|---|
| 2015-06-19 | 入札発行 | 平成27年7月-9月における国債整理基金による買入消却のための入札予定 |
| その他 | 平成27年7月-9月における流動性供給入札の実施額等 | |
| その他 | 物価連動国債の発行額 | |
| 2015-06-15 | その他 | 第250回日本高速道路保有・債務返済機構債券に対する政府保証の付与 |
| 2015-06-12 | その他 | 第29回株式会社日本政策投資銀行社債に対する政府保証の付与 |
| 2015-06-03 | その他 | 第73回地方公共団体金融機構債券に対する政府保証の付与 |
| その他 | 第4回新関西国際空港債券に対する政府保証の付与 | |
| その他 | 第249回日本高速道路保有・債務返済機構債券に対する政府保証の付与 |
5月 8件
| 掲載日 | 表題 | |
|---|---|---|
| 2015-05-21 | その他 | 米ドル建国際協力銀行国外社債(償還期間10年)に対する政府保証の付与 |
| その他 | 米ドル建国際協力銀行国外社債(償還期間5年)に対する政府保証の付与 | |
| 2015-05-20 | その他 | 6年第16回地方公共団体金融機構債券に対する政府保証の付与 |
| 2015-05-19 | その他 | 第248回日本高速道路保有・債務返済機構債券に対する政府保証の付与 |
| 2015-05-13 | その他 | 第247回日本高速道路保有・債務返済機構債券に対する政府保証の付与 |
| その他 | 第72回地方公共団体金融機構債券に対する政府保証の付与 | |
| 2015-05-11 | その他 | 第246回日本高速道路保有・債務返済機構債券に対する政府保証の付与 |
| 2015-05-08 | その他 | 第28回銀行等保有株式取得機構債に対する政府保証の付与 |
4月 5件
| 掲載日 | 表題 | |
|---|---|---|
| 2015-04-20 | その他 | 第245回日本高速道路保有・債務返済機構債券に対する政府保証の付与 |
| 2015-04-14 | その他 | 第243回日本高速道路保有・債務返済機構債券に対する政府保証の付与 |
| その他 | 第71回地方公共団体金融機構債券に対する政府保証の付与 | |
| その他 | 第244回日本高速道路保有・債務返済機構債券に対する政府保証の付与 | |
| 2015-04-13 | その他 | 第27回銀行等保有株式取得機構債に対する政府保証の付与 |
3月 4件
| 掲載日 | 表題 | |
|---|---|---|
| 2015-03-25 | その他 | 平成27年度の10年利付国債、20年利付国債、30年利付国債、40年利付国債及び物価連動国債のリオープン方式等 |
| その他 | 平成27年4月-6月における流動性供給入札の実施額等 | |
| 入札発行 | 平成27年4月-6月における国債整理基金による買入消却のための入札予定 | |
| 2015-03-11 | その他 | 6年第15回地方公共団体金融機構債券に対する政府保証の付与 |
2月 3件
| 掲載日 | 表題 | |
|---|---|---|
| 2015-02-24 | その他 | 第20回中部国際空港債券に対する政府保証の付与 |
| 2015-02-10 | その他 | 第34回日本政策金融公庫債券に対する政府保証の付与 |
| 2015-02-06 | その他 | 第239回日本高速道路保有・債務返済機構債券に対する政府保証の付与 |
1月 6件
| 掲載日 | 表題 | |
|---|---|---|
| 2015-01-26 | その他 | 米ドル建株式会社日本政策投資銀行社債に対する政府保証の付与 |
| 2015-01-14 | その他 | 平成27年4月以降の発行入札における応札上限・応札責任 |
| 2015-01-09 | その他 | 第237回日本高速道路保有・債務返済機構債券に対する政府保証の付与 |
| 2015-01-08 | その他 | 第26回銀行等保有株式取得機構債に対する政府保証の付与 |
| 2015-01-07 | その他 | 第236回日本高速道路保有・債務返済機構債券に対する政府保証の付与 |
| その他 | 第68回地方公共団体金融機構債券に対する政府保証の付与 |
出典:財務省「新着情報」