国庫短期証券(第1022回)の発行予定額等
2021-09-03 ・ 入札発行
| 1 | 入札予定日 | 令和3年9月10日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和3年9月13日 |
| 3 | 償還予定日 | 令和3年12月13日 |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で5兆円程度 |
| 5 | その他 | 上記の発行予定額を変更する場合には、入札日の前日に再度公表する予定です。 |
この入札の書類 国庫短期証券(3ヶ月)(第1022回) ・ 入札日 2021-09-10
| 書類 | 表題(財務省) | 入札日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 発行予定額等 | 国庫短期証券(第1022回)の発行予定額等(本ページ) | 2021-09-10 | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1022回) |
| 入札発行(オファー) | 国庫短期証券(第1022回)の入札発行 | 2021-09-10 | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1022回) |
| 入札結果 | 国庫短期証券(第1022回)の入札結果 | 2021-09-10 | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1022回) |
出典:財務省