国庫短期証券(第1022回)の発行予定額等
2021-09-03 ・ offer
| 1 | 入札予定日 | 令和3年9月10日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和3年9月13日 |
| 3 | 償還予定日 | 令和3年12月13日 |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で5兆円程度 |
| 5 | その他 | 上記の発行予定額を変更する場合には、入札日の前日に再度公表する予定です。 |
Documents for this auction T-Bill (3M) No. 1022 ・ Auction Date 2021-09-10
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 国庫短期証券(第1022回)の発行予定額等 (this page) | 2021-09-10 | T-Bill (3M) No. 1022 |
| Offering notice | 国庫短期証券(第1022回)の入札発行 | 2021-09-10 | T-Bill (3M) No. 1022 |
| Result | 国庫短期証券(第1022回)の入札結果 | 2021-09-10 | T-Bill (3M) No. 1022 |
Source:Ministry of Finance