流動性供給(第409回)入札において追加発行した国債の銘柄
2024-07-16 ・ 入札結果
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 10年債 | 356 | 2,000 |
| 10年債 | 357 | 1,300 |
| 10年債 | 366 | 24 |
| 20年債 | 154 | 213 |
| 20年債 | 155 | 508 |
| 20年債 | 156 | 518 |
| 20年債 | 159 | 9 |
| 20年債 | 161 | 57 |
| 20年債 | 164 | 117 |
| 20年債 | 170 | 324 |
| 20年債 | 171 | 624 |
| 30年債 | 31 | 300 |
この入札の書類 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) ・ 入札日 2024-07-16
| 書類 | 表題(財務省) | 入札日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 発行予定額等 | 流動性供給(第409回)入札の発行予定額等 | 2024-07-16 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) |
| 入札発行(オファー) | 流動性供給(第409回)入札 | 2024-07-16 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) |
| 入札結果 | 流動性供給(第409回)入札結果 | 2024-07-16 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) |
| 第II非価格競争入札結果 | 流動性供給(第409回)入札において追加発行した国債の銘柄(本ページ) | 2024-07-16 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) |
出典:財務省 ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20240716a.htm