流動性供給(第409回)入札において追加発行した国債の銘柄
2024-07-16 ・ result
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 10年債 | 356 | 2,000 |
| 10年債 | 357 | 1,300 |
| 10年債 | 366 | 24 |
| 20年債 | 154 | 213 |
| 20年債 | 155 | 508 |
| 20年債 | 156 | 518 |
| 20年債 | 159 | 9 |
| 20年債 | 161 | 57 |
| 20年債 | 164 | 117 |
| 20年債 | 170 | 324 |
| 20年債 | 171 | 624 |
| 30年債 | 31 | 300 |
Documents for this auction Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) ・ Auction Date 2024-07-16
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 流動性供給(第409回)入札の発行予定額等 | 2024-07-16 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
| Offering notice | 流動性供給(第409回)入札 | 2024-07-16 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
| Result | 流動性供給(第409回)入札結果 | 2024-07-16 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
| Non-competitive II result | 流動性供給(第409回)入札において追加発行した国債の銘柄 (this page) | 2024-07-16 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20240716a.htm