流動性供給(第433回)入札において追加発行した国債の銘柄
2025-07-17 ・ 入札結果
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 10年債 | 375 | 2,306 |
| 10年債 | 377 | 3,491 |
| 20年債 | 128 | 213 |
| 20年債 | 129 | 62 |
| 20年債 | 131 | 25 |
| 20年債 | 132 | 45 |
| 20年債 | 161 | 25 |
| 20年債 | 164 | 63 |
| 20年債 | 168 | 42 |
| 20年債 | 171 | 65 |
| 20年債 | 173 | 102 |
| 30年債 | 32 | 55 |
この入札の書類 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) ・ 入札日 2025-07-17
| 書類 | 表題(財務省) | 入札日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 発行予定額等 | 流動性供給(第433回)入札の発行予定額等 | 2025-07-17 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) |
| 入札発行(オファー) | 流動性供給(第433回)入札 | 2025-07-17 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) |
| 入札結果 | 流動性供給(第433回)入札結果 | 2025-07-17 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) |
| 第II非価格競争入札結果 | 流動性供給(第433回)入札において追加発行した国債の銘柄(本ページ) | 2025-07-17 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) |
出典:財務省 ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20250717a.htm