流動性供給(第433回)入札において追加発行した国債の銘柄
2025-07-17 ・ result
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 10年債 | 375 | 2,306 |
| 10年債 | 377 | 3,491 |
| 20年債 | 128 | 213 |
| 20年債 | 129 | 62 |
| 20年債 | 131 | 25 |
| 20年債 | 132 | 45 |
| 20年債 | 161 | 25 |
| 20年債 | 164 | 63 |
| 20年債 | 168 | 42 |
| 20年債 | 171 | 65 |
| 20年債 | 173 | 102 |
| 30年債 | 32 | 55 |
Documents for this auction Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) ・ Auction Date 2025-07-17
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 流動性供給(第433回)入札の発行予定額等 | 2025-07-17 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
| Offering notice | 流動性供給(第433回)入札 | 2025-07-17 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
| Result | 流動性供給(第433回)入札結果 | 2025-07-17 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
| Non-competitive II result | 流動性供給(第433回)入札において追加発行した国債の銘柄 (this page) | 2025-07-17 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20250717a.htm