流動性供給(第413回)入札において追加発行した国債の銘柄
2024-09-19 ・ 入札結果
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 10年債 | 356 | 382 |
| 10年債 | 357 | 3,081 |
| 10年債 | 358 | 381 |
| 10年債 | 359 | 2,344 |
| 20年債 | 115 | 119 |
| 20年債 | 120 | 4 |
| 30年債 | 2 | 183 |
この入札の書類 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) ・ 入札日 2024-09-19
| 書類 | 表題(財務省) | 入札日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 発行予定額等 | 流動性供給(第413回)入札の発行予定額等 | 2024-09-19 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) |
| 入札発行(オファー) | 流動性供給(第413回)入札 | 2024-09-19 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) |
| 入札結果 | 流動性供給(第413回)入札結果 | 2024-09-19 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) |
| 第II非価格競争入札結果 | 流動性供給(第413回)入札において追加発行した国債の銘柄(本ページ) | 2024-09-19 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) |
出典:財務省 ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20240919a.htm