流動性供給(第413回)入札において追加発行した国債の銘柄
2024-09-19 ・ result
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 10年債 | 356 | 382 |
| 10年債 | 357 | 3,081 |
| 10年債 | 358 | 381 |
| 10年債 | 359 | 2,344 |
| 20年債 | 115 | 119 |
| 20年債 | 120 | 4 |
| 30年債 | 2 | 183 |
Documents for this auction Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) ・ Auction Date 2024-09-19
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 流動性供給(第413回)入札の発行予定額等 | 2024-09-19 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
| Offering notice | 流動性供給(第413回)入札 | 2024-09-19 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
| Result | 流動性供給(第413回)入札結果 | 2024-09-19 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
| Non-competitive II result | 流動性供給(第413回)入札において追加発行した国債の銘柄 (this page) | 2024-09-19 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20240919a.htm