国庫短期証券(第1263回)の入札結果
2024-10-17 ・ 入札結果
| 1 | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第1263回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 発行日 | 令和6年10月21日 |
| 4 | 償還期限 | 令和7年10月20日 |
| 5 | 価格競争入札について | |
| (1)応募額 | 7兆6,200億円 | |
| (2)募入決定額 | 2兆5,104億9,000万円 | |
| (3)募入最低価格 | 99円70銭3厘 | |
| (募入最高利回り) | (0.2987%) | |
| (4)募入最低価格に | 57.2072% | |
| (5)募入平均価格 | 99円71銭3厘 | |
| (募入平均利回り) | (0.2886%) | |
| 6 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 6,895億円 | |
| (2)発行価格 | 99円71銭3厘 | |
| (0.2886%) |
この入札の書類 国庫短期証券(1年)(第1263回) ・ 入札日 2024-10-17
| 書類 | 表題(財務省) | 入札日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 発行予定額等 | 国庫短期証券(第1263回)の発行予定額等 | 2024-10-17 | 国庫短期証券(1年)(第1263回) |
| 入札発行(オファー) | 国庫短期証券(第1263回)の入札発行 | 2024-10-17 | 国庫短期証券(1年)(第1263回) |
| 入札結果 | 国庫短期証券(第1263回)の入札結果(本ページ) | 2024-10-17 | 国庫短期証券(1年)(第1263回) |
出典:財務省 ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/tbill/tbill_nyusatsu/resul20241017.htm