国庫短期証券(第1263回)の入札結果
2024-10-17 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第1263回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 発行日 | 令和6年10月21日 |
| 4 | 償還期限 | 令和7年10月20日 |
| 5 | 価格競争入札について | |
| (1)応募額 | 7兆6,200億円 | |
| (2)募入決定額 | 2兆5,104億9,000万円 | |
| (3)募入最低価格 | 99円70銭3厘 | |
| (募入最高利回り) | (0.2987%) | |
| (4)募入最低価格に | 57.2072% | |
| (5)募入平均価格 | 99円71銭3厘 | |
| (募入平均利回り) | (0.2886%) | |
| 6 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 6,895億円 | |
| (2)発行価格 | 99円71銭3厘 | |
| (0.2886%) |
Documents for this auction T-Bill (1Y) No. 1263 ・ Auction Date 2024-10-17
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 国庫短期証券(第1263回)の発行予定額等 | 2024-10-17 | T-Bill (1Y) No. 1263 |
| Offering notice | 国庫短期証券(第1263回)の入札発行 | 2024-10-17 | T-Bill (1Y) No. 1263 |
| Result | 国庫短期証券(第1263回)の入札結果 (this page) | 2024-10-17 | T-Bill (1Y) No. 1263 |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/tbill/tbill_nyusatsu/resul20241017.htm