2年利付国債(3月債)の発行予定額等(令和7年2月20日公表)
2025-02-20 ・ 入札発行
| 1 | 入札予定日 | 令和7年2月27日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和7年3月3日 |
| 3 | 償還予定日 | 令和9年3月1日 |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で2兆6,000億円程度 |
この入札の書類 2年利付国債(第470回) ・ 入札日 2025-02-27
| 書類 | 表題(財務省) | 入札日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 発行予定額等 | 2年利付国債(3月債)の発行予定額等(令和7年2月20日公表)(本ページ) | 2025-02-27 | 2年利付国債(第470回) |
| 入札発行(オファー) | 2年利付国債(第470回)の入札発行(令和7年2月27日入札) | 2025-02-27 | 2年利付国債(第470回) |
| 入札結果 | 2年利付国債(第470回)の入札結果(令和7年2月27日入札) | 2025-02-27 | 2年利付国債(第470回) |
| 第II非価格競争入札結果 | 2年利付国債(第470回)の第II非価格競争入札結果(令和7年2月27日入札) | 2025-02-27 | 2年利付国債(第470回) |
出典:財務省 ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/yotei/auct20250220.htm