2年利付国債(3月債)の発行予定額等(令和7年2月20日公表)
2025-02-20 ・ offer
| 1 | 入札予定日 | 令和7年2月27日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和7年3月3日 |
| 3 | 償還予定日 | 令和9年3月1日 |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で2兆6,000億円程度 |
Documents for this auction 2Y JGB No. 470 ・ Auction Date 2025-02-27
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 2年利付国債(3月債)の発行予定額等(令和7年2月20日公表) (this page) | 2025-02-27 | 2Y JGB No. 470 |
| Offering notice | 2年利付国債(第470回)の入札発行(令和7年2月27日入札) | 2025-02-27 | 2Y JGB No. 470 |
| Result | 2年利付国債(第470回)の入札結果(令和7年2月27日入札) | 2025-02-27 | 2Y JGB No. 470 |
| Non-competitive II result | 2年利付国債(第470回)の第II非価格競争入札結果(令和7年2月27日入札) | 2025-02-27 | 2Y JGB No. 470 |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/yotei/auct20250220.htm