流動性供給(第421回)入札において追加発行した国債の銘柄
2025-01-23 ・ 入札結果
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 5年債 | 152 | 704 |
| 5年債 | 156 | 52 |
| 5年債 | 166 | 704 |
| 10年債 | 346 | 56 |
| 10年債 | 351 | 20 |
| 10年債 | 352 | 5 |
| 10年債 | 353 | 5 |
| 10年債 | 354 | 2 |
| 10年債 | 355 | 606 |
| 10年債 | 356 | 142 |
| 10年債 | 357 | 5 |
| 20年債 | 95 | 4 |
| 20年債 | 107 | 505 |
| 20年債 | 109 | 13 |
| 20年債 | 110 | 67 |
| 20年債 | 113 | 403 |
| 20年債 | 114 | 847 |
| 20年債 | 115 | 851 |
この入札の書類 流動性供給入札(残存期間1年超5年以下) ・ 入札日 2025-01-23
| 書類 | 表題(財務省) | 入札日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 発行予定額等 | 流動性供給(第421回)入札の発行予定額等 | 2025-01-23 | 流動性供給入札(残存期間1年超5年以下) |
| 入札発行(オファー) | 流動性供給(第421回)入札 | 2025-01-23 | 流動性供給入札(残存期間1年超5年以下) |
| 入札結果 | 流動性供給(第421回)入札結果 | 2025-01-23 | 流動性供給入札(残存期間1年超5年以下) |
| 第II非価格競争入札結果 | 流動性供給(第421回)入札において追加発行した国債の銘柄(本ページ) | 2025-01-23 | 流動性供給入札(残存期間1年超5年以下) |
出典:財務省 ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20250123a.htm