流動性供給(第421回)入札において追加発行した国債の銘柄
2025-01-23 ・ result
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 5年債 | 152 | 704 |
| 5年債 | 156 | 52 |
| 5年債 | 166 | 704 |
| 10年債 | 346 | 56 |
| 10年債 | 351 | 20 |
| 10年債 | 352 | 5 |
| 10年債 | 353 | 5 |
| 10年債 | 354 | 2 |
| 10年債 | 355 | 606 |
| 10年債 | 356 | 142 |
| 10年債 | 357 | 5 |
| 20年債 | 95 | 4 |
| 20年債 | 107 | 505 |
| 20年債 | 109 | 13 |
| 20年債 | 110 | 67 |
| 20年債 | 113 | 403 |
| 20年債 | 114 | 847 |
| 20年債 | 115 | 851 |
Documents for this auction Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) ・ Auction Date 2025-01-23
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 流動性供給(第421回)入札の発行予定額等 | 2025-01-23 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) |
| Offering notice | 流動性供給(第421回)入札 | 2025-01-23 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) |
| Result | 流動性供給(第421回)入札結果 | 2025-01-23 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) |
| Non-competitive II result | 流動性供給(第421回)入札において追加発行した国債の銘柄 (this page) | 2025-01-23 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20250123a.htm