国庫短期証券(第984回)の発行予定額等
2021-03-26 ・ 入札発行
| 1 | 入札予定日 | 令和3年4月2日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和3年4月5日 |
| 3 | 償還予定日 | 令和3年7月12日 |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で6兆7,000億円程度 |
| 5 | その他 | 上記の発行予定額を変更する場合には、入札日の前日に再度公表する予定です。 |
この入札の書類 国庫短期証券(3ヶ月)(第984回) ・ 入札日 2021-04-02
| 書類 | 表題(財務省) | 入札日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 発行予定額等 | (本ページ) | 2021-04-02 | 国庫短期証券(3ヶ月)(第984回) |
| 入札発行(オファー) | 2021-04-02 | 国庫短期証券(3ヶ月)(第984回) | |
| 入札結果 | 2021-04-02 | 国庫短期証券(3ヶ月)(第984回) |
出典:財務省