国庫短期証券(第984回)の発行予定額等
2021-03-26 ・ offer
| 1 | 入札予定日 | 令和3年4月2日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和3年4月5日 |
| 3 | 償還予定日 | 令和3年7月12日 |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で6兆7,000億円程度 |
| 5 | その他 | 上記の発行予定額を変更する場合には、入札日の前日に再度公表する予定です。 |
Documents for this auction T-Bill (3M) No. 984 ・ Auction Date 2021-04-02
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | (this page) | 2021-04-02 | T-Bill (3M) No. 984 |
| Offering notice | 2021-04-02 | T-Bill (3M) No. 984 | |
| Result | 2021-04-02 | T-Bill (3M) No. 984 |
Source:Ministry of Finance