20年利付国債(第173回)の第II非価格競争入札結果(令和2年9月10日入札)
2020-09-10 ・ 入札結果
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(20年)(第173回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.4パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和2年9月11日 |
| 5 | 償還期限 | 令和22年6月20日 |
| 6 | 募入決定額 | 439億円 |
| 7 | 発行価格(注) | 99円85銭 |
| (0.408%) |
この入札の書類 20年利付国債(第173回) ・ 入札日 2020-09-10
| 書類 | 表題(財務省) | 入札日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 発行予定額等 | 20年利付国債(9月債)の発行予定額等(令和2年9月3日公表) | 2020-09-10 | 20年利付国債(第173回) |
| 入札発行(オファー) | 2020-09-10 | 20年利付国債(第173回) | |
| 入札結果 | 20年利付国債(第173回)の入札結果(令和2年9月10日入札) | 2020-09-10 | 20年利付国債(第173回) |
| 第II非価格競争入札結果 | (本ページ) | 2020-09-10 | 20年利付国債(第173回) |
出典:財務省