20年利付国債(第173回)の第II非価格競争入札結果(令和2年9月10日入札)
2020-09-10 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(20年)(第173回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.4パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和2年9月11日 |
| 5 | 償還期限 | 令和22年6月20日 |
| 6 | 募入決定額 | 439億円 |
| 7 | 発行価格(注) | 99円85銭 |
| (0.408%) |
Documents for this auction 20Y JGB No. 173 ・ Auction Date 2020-09-10
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 20年利付国債(9月債)の発行予定額等(令和2年9月3日公表) | 2020-09-10 | 20Y JGB No. 173 |
| Offering notice | 2020-09-10 | 20Y JGB No. 173 | |
| Result | 20年利付国債(第173回)の入札結果(令和2年9月10日入札) | 2020-09-10 | 20Y JGB No. 173 |
| Non-competitive II result | (this page) | 2020-09-10 | 20Y JGB No. 173 |
Source:Ministry of Finance