2年利付国債(第402回)の第II非価格競争入札結果(令和元年6月27日入札)
2019-06-27 ・ 入札結果
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(2年)(第402回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.1パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和元年7月1日 |
| 5 | 償還期限 | 令和3年7月1日 |
| 6 | 募入決定額 | 559億円 |
| 7 | 発行価格(注) | 100円63銭6厘 |
| (-0.216%) |
この入札の書類 2年利付国債(第402回) ・ 入札日 2019-06-27
| 書類 | 表題(財務省) | 入札日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 発行予定額等 | 2019-06-27 | 2年利付国債(第402回) | |
| 入札発行(オファー) | 2019-06-27 | 2年利付国債(第402回) | |
| 入札結果 | 2019-06-27 | 2年利付国債(第402回) | |
| 第II非価格競争入札結果 | (本ページ) | 2019-06-27 | 2年利付国債(第402回) |
出典:財務省