2年利付国債(第402回)の第II非価格競争入札結果(令和元年6月27日入札)
2019-06-27 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(2年)(第402回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.1パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和元年7月1日 |
| 5 | 償還期限 | 令和3年7月1日 |
| 6 | 募入決定額 | 559億円 |
| 7 | 発行価格(注) | 100円63銭6厘 |
| (-0.216%) |
Documents for this auction 2Y JGB No. 402 ・ Auction Date 2019-06-27
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 2019-06-27 | 2Y JGB No. 402 | |
| Offering notice | 2019-06-27 | 2Y JGB No. 402 | |
| Result | 2019-06-27 | 2Y JGB No. 402 | |
| Non-competitive II result | (this page) | 2019-06-27 | 2Y JGB No. 402 |
Source:Ministry of Finance