Official Result (MOF)
| Auction Date | 2021-07-13 |
|---|
| Issue Date | 2021-07-14 |
|---|
| Issue | JGB (20-Year) No. 177(new) |
|---|
| Coupon (%) | 0.4% |
|---|
| Maturity | 2041-06-20 |
|---|
| Method | price conventional |
|---|
| Offering | ¥1.2T |
|---|
| Competitive Bids | ¥3.4T |
|---|
| Accepted Amount | ¥980.4B |
|---|
| Lowest Accepted Price | 99.85(0.408%) |
|---|
| Weighted Avg Price | 99.92(0.404%) |
|---|
| Allotment Ratio | — |
|---|
| Non-competitive I | ¥218.4B |
|---|
| Non-competitive II | ¥67.4B |
|---|
Source: https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/appendix/jgb_historical_data.xls
Offering Terms (from MOF notice) documents →
| Official name | 利付国庫債券(20年)(第177回) |
|---|
| Legal basis | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
|---|
| Coupon dates | 毎年6月20日及び12月20日 |
|---|
| Planned amount | ¥1.2T |
|---|
| Bid deadline | 2021-07-13 11:50 |
|---|
| Payment date | 2021-07-14 |
|---|
| Non-competitive II | held |
|---|
| Price terms | — |
|---|
Derived Metrics calc auction-v1 / auction-v2
| This | Prev | avg (12) | min | max | z |
|---|
| Bid/Cover | 3.52 | 3.62 | 3.52 | 3.01 | 3.92 | -0.01 |
| Tail (sen) | 7 | 6 | 8 | 2 | 12 | -0.19 |
| Non-competitive take-up | 22.6% | 24.3% | |
| Grade | C (score +0.09) | (z(B/C) − z(tail))/2 bucketed A(≥1)/B(≥0.3)/C/D(≤−0.3)/E(≤−1), vs last 12 same-tenor |
| Yield tail (bp) | 0.4 | 0.3 |
Same-tenor Auction History