Official Result (MOF)
| Auction Date | 2021-01-19 |
|---|
| Issue Date | 2021-01-20 |
|---|
| Issue | JGB (20-Year) No. 175(new) |
|---|
| Coupon (%) | 0.5% |
|---|
| Maturity | 2040-12-20 |
|---|
| Method | price conventional |
|---|
| Offering | ¥1.2T |
|---|
| Competitive Bids | ¥3.3T |
|---|
| Accepted Amount | ¥978B |
|---|
| Lowest Accepted Price | 100.95(0.448%) |
|---|
| Weighted Avg Price | 101.04(0.443%) |
|---|
| Allotment Ratio | — |
|---|
| Non-competitive I | ¥221.1B |
|---|
| Non-competitive II | ¥9.9B |
|---|
Source: https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/appendix/jgb_historical_data.xls
Offering Terms (from MOF notice) documents →
| Official name | 利付国庫債券(20年)(第175回) |
|---|
| Legal basis | 財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項及び特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第47条第1項 |
|---|
| Coupon dates | 毎年6月20日及び12月20日 |
|---|
| Planned amount | ¥1.2T |
|---|
| Bid deadline | 2021-01-19 11:50 |
|---|
| Payment date | 2021-01-20 |
|---|
| Non-competitive II | held |
|---|
| Price terms | — |
|---|
Derived Metrics calc auction-v1 / auction-v2
| This | Prev | avg (12) | min | max | z |
|---|
| Bid/Cover | 3.35 | 3.01 | 3.76 | 3.01 | 4.25 | -1.45 |
| Tail (sen) | 9 | 12 | 7 | 2 | 12 | +0.70 |
| Non-competitive take-up | 19.1% | 18.7% | |
| Grade | E (score -1.08) | (z(B/C) − z(tail))/2 bucketed A(≥1)/B(≥0.3)/C/D(≤−0.3)/E(≤−1), vs last 12 same-tenor |
| Yield tail (bp) | 0.5 | 0.6 |
Same-tenor Auction History