Official Result (MOF)
| Auction Date | 2021-06-24 |
|---|
| Issue Date | 2021-06-25 |
|---|
| Issue | JGB (20-Year) No. 176(reopen) |
|---|
| Coupon (%) | 0.5% |
|---|
| Maturity | 2041-03-20 |
|---|
| Method | price conventional |
|---|
| Offering | ¥1.2T |
|---|
| Competitive Bids | ¥3.5T |
|---|
| Accepted Amount | ¥980.4B |
|---|
| Lowest Accepted Price | 101.15(0.436%) |
|---|
| Weighted Avg Price | 101.21(0.433%) |
|---|
| Allotment Ratio | — |
|---|
| Non-competitive I | ¥218.8B |
|---|
| Non-competitive II | ¥96.3B |
|---|
Source: https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/appendix/jgb_historical_data.xls
Offering Terms (from MOF notice) documents →
| Official name | 利付国庫債券(20年)(第176回) |
|---|
| Legal basis | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
|---|
| Coupon dates | 毎年3月20日及び9月20日 |
|---|
| Planned amount | ¥1.2T |
|---|
| Bid deadline | 2021-06-24 11:50 |
|---|
| Payment date | 2021-06-25 |
|---|
| Non-competitive II | held |
|---|
| Price terms | — |
|---|
Derived Metrics calc auction-v1 / auction-v2
| This | Prev | avg (12) | min | max | z |
|---|
| Bid/Cover | 3.62 | 3.48 | 3.54 | 3.01 | 3.92 | +0.28 |
| Tail (sen) | 6 | 10 | 7 | 2 | 12 | -0.45 |
| Non-competitive take-up | 24.3% | 20.9% | |
| Grade | B (score +0.36) | (z(B/C) − z(tail))/2 bucketed A(≥1)/B(≥0.3)/C/D(≤−0.3)/E(≤−1), vs last 12 same-tenor |
| Yield tail (bp) | 0.3 | 0.5 |
Same-tenor Auction History