Official Result (MOF)
| Auction Date | 2020-07-21 |
|---|
| Issue Date | 2020-07-22 |
|---|
| Issue | JGB (20-Year) No. 173(new) |
|---|
| Coupon (%) | 0.4% |
|---|
| Maturity | 2040-06-20 |
|---|
| Method | price conventional |
|---|
| Offering | ¥1.2T |
|---|
| Competitive Bids | ¥3.7T |
|---|
| Accepted Amount | ¥969.2B |
|---|
| Lowest Accepted Price | 99.65(0.419%) |
|---|
| Weighted Avg Price | 99.70(0.416%) |
|---|
| Allotment Ratio | — |
|---|
| Non-competitive I | ¥229.6B |
|---|
| Non-competitive II | ¥114.6B |
|---|
Source: https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/appendix/jgb_historical_data.xls
Offering Terms (from MOF notice) documents →
| Official name | 利付国庫債券(20年)(第173回) |
|---|
| Legal basis | 財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
|---|
| Coupon dates | 毎年6月20日及び12月20日 |
|---|
| Planned amount | ¥1.2T |
|---|
| Bid deadline | 2020-07-21 11:50 |
|---|
| Payment date | 2020-07-22 |
|---|
| Non-competitive II | held |
|---|
| Price terms | — |
|---|
Derived Metrics calc auction-v1 / auction-v2
| This | Prev | avg (12) | min | max | z |
|---|
| Bid/Cover | 3.80 | 3.87 | 3.97 | 3.48 | 4.89 | -0.47 |
| Tail (sen) | 5 | 4 | 6 | 1 | 11 | -0.38 |
| Non-competitive take-up | 26.2% | 25.1% | |
| Grade | C (score -0.04) | (z(B/C) − z(tail))/2 bucketed A(≥1)/B(≥0.3)/C/D(≤−0.3)/E(≤−1), vs last 12 same-tenor |
| Yield tail (bp) | 0.3 | 0.3 |
Same-tenor Auction History