Official Result (MOF)
| Auction Date | 2020-02-20 |
|---|
| Issue Date | 2020-02-21 |
|---|
| Issue | JGB (20-Year) No. 171(reopen) |
|---|
| Coupon (%) | 0.3% |
|---|
| Maturity | 2039-12-20 |
|---|
| Method | price conventional |
|---|
| Offering | ¥900B |
|---|
| Competitive Bids | ¥2.9T |
|---|
| Accepted Amount | ¥726.3B |
|---|
| Lowest Accepted Price | 101.25(0.234%) |
|---|
| Weighted Avg Price | 101.27(0.232%) |
|---|
| Allotment Ratio | — |
|---|
| Non-competitive I | ¥172.8B |
|---|
| Non-competitive II | ¥70.7B |
|---|
Source: https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/appendix/jgb_historical_data.xls
Offering Terms (from MOF notice) documents →
| Official name | 利付国庫債券(20年)(第171回) |
|---|
| Legal basis | 財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項、第47条第1項及び第62条第1項 |
|---|
| Coupon dates | 毎年6月20日及び12月20日 |
|---|
| Planned amount | ¥900B |
|---|
| Bid deadline | 2020-02-20 11:50 |
|---|
| Payment date | 2020-02-21 |
|---|
| Non-competitive II | held |
|---|
| Price terms | — |
|---|
Derived Metrics calc auction-v1 / auction-v2
| This | Prev | avg (12) | min | max | z |
|---|
| Bid/Cover | 3.99 | 3.83 | 4.36 | 3.48 | 5.47 | -0.65 |
| Tail (sen) | 2 | 9 | 6 | 1 | 9 | -1.47 |
| Non-competitive take-up | 25.1% | 18.1% | |
| Grade | B (score +0.41) | (z(B/C) − z(tail))/2 bucketed A(≥1)/B(≥0.3)/C/D(≤−0.3)/E(≤−1), vs last 12 same-tenor |
| Yield tail (bp) | 0.2 | 0.5 |
Same-tenor Auction History