Official Result (MOF)
| Auction Date | 2019-10-24 |
|---|
| Issue Date | 2019-10-25 |
|---|
| Issue | JGB (20-Year) No. 170(new) |
|---|
| Coupon (%) | 0.3% |
|---|
| Maturity | 2039-09-20 |
|---|
| Method | price conventional |
|---|
| Offering | ¥900B |
|---|
| Competitive Bids | ¥2.9T |
|---|
| Accepted Amount | ¥735.2B |
|---|
| Lowest Accepted Price | 100.95(0.249%) |
|---|
| Weighted Avg Price | 101.04(0.245%) |
|---|
| Allotment Ratio | — |
|---|
| Non-competitive I | ¥164.1B |
|---|
| Non-competitive II | ¥0M |
|---|
Source: https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/appendix/jgb_historical_data.xls
Offering Terms (from MOF notice) documents →
| Official name | 利付国庫債券(20年)(第170回) |
|---|
| Legal basis | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第47条第1項 |
|---|
| Coupon dates | 毎年3月20日及び9月20日 |
|---|
| Planned amount | ¥900B |
|---|
| Bid deadline | 2019-10-24 11:50 |
|---|
| Payment date | 2019-10-25 |
|---|
| Non-competitive II | held |
|---|
| Price terms | — |
|---|
Derived Metrics calc auction-v1 / auction-v2
| This | Prev | avg (12) | min | max | z |
|---|
| Bid/Cover | 3.91 | 3.48 | 4.37 | 3.44 | 5.47 | -0.75 |
| Tail (sen) | 9 | 9 | 5 | 1 | 9 | +1.78 |
| Non-competitive take-up | 18.2% | 22.3% | |
| Grade | E (score -1.27) | (z(B/C) − z(tail))/2 bucketed A(≥1)/B(≥0.3)/C/D(≤−0.3)/E(≤−1), vs last 12 same-tenor |
| Yield tail (bp) | 0.4 | 0.5 |
Same-tenor Auction History