Official Result (MOF)
| Auction Date | 2019-12-17 |
|---|
| Issue Date | 2019-12-18 |
|---|
| Issue | JGB (20-Year) No. 170(reopen) |
|---|
| Coupon (%) | 0.3% |
|---|
| Maturity | 2039-09-20 |
|---|
| Method | price conventional |
|---|
| Offering | ¥900B |
|---|
| Competitive Bids | ¥3T |
|---|
| Accepted Amount | ¥737.4B |
|---|
| Lowest Accepted Price | 100.20(0.289%) |
|---|
| Weighted Avg Price | 100.25(0.286%) |
|---|
| Allotment Ratio | — |
|---|
| Non-competitive I | ¥162B |
|---|
| Non-competitive II | ¥128.1B |
|---|
Source: https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/appendix/jgb_historical_data.xls
Offering Terms (from MOF notice) documents →
| Official name | 利付国庫債券(20年)(第170回) |
|---|
| Legal basis | 財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項及び特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第47条第1項 |
|---|
| Coupon dates | 毎年3月20日及び9月20日 |
|---|
| Planned amount | ¥900B |
|---|
| Bid deadline | 2019-12-17 11:50 |
|---|
| Payment date | 2019-12-18 |
|---|
| Non-competitive II | held |
|---|
| Price terms | — |
|---|
Derived Metrics calc auction-v1 / auction-v2
| This | Prev | avg (12) | min | max | z |
|---|
| Bid/Cover | 4.10 | 4.21 | 4.37 | 3.44 | 5.47 | -0.43 |
| Tail (sen) | 5 | 3 | 5 | 1 | 9 | -0.17 |
| Non-competitive take-up | 28.2% | 29.2% | |
| Grade | C (score -0.13) | (z(B/C) − z(tail))/2 bucketed A(≥1)/B(≥0.3)/C/D(≤−0.3)/E(≤−1), vs last 12 same-tenor |
| Yield tail (bp) | 0.3 | 0.2 |
Same-tenor Auction History