Interest Payments on Government Bonds and Borrowings (Last 5 Years)
Original unit: thousand yen (shown in ¥ millions where converted) ・ Each edition shown by fiscal year; overlapping years use the latest edition.
| Category | Interest paid | YoY |
|---|---|---|
| 内国債 | 9,243,021 | -2.8% |
| 借入金 | 143,406 | -27.0% |
| 一時借入金 | 5,688 | -73.8% |
| 政府短期証券 | 0 | -100% |
| 財務省証券 | 0 | -100% |
| 外国為替資金証券 | 0 | -100% |
| 石油証券 | 0 | -100% |
| 食糧証券 | 0 | -100% |
| 合計 | 9,392,116 | -3.5% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.