Interest Payments on Government Bonds and Borrowings (Last 5 Years)
Original unit: thousand yen (shown in ¥ millions where converted) ・ Each edition shown by fiscal year; overlapping years use the latest edition.
| Category | Interest paid | YoY |
|---|---|---|
| 内国債 | 9,510,337 | -0.4% |
| 借入金 | 196,346 | -26.2% |
| 一時借入金 | 21,671 | -30.0% |
| 政府短期証券 | 783 | -96.4% |
| 財務省証券 | 33.9 | -74.7% |
| 外国為替資金証券 | 745 | -96.5% |
| 石油証券 | 4.5 | -97.9% |
| 食糧証券 | 0.068 | -99.7% |
| 合計 | 9,729,138 | -1.4% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.