Changes in Government-Guaranteed Borrowings by Institution (Last 5 Years)
Original unit: thousand yen (shown in ¥ millions where converted) ・ Each edition shown by fiscal year; overlapping years use the latest edition.
| Name | Borrowed | Repaid | End-of-FY outstanding | YoY |
|---|---|---|---|---|
| (国内借入金) | ||||
| 独立行政法人農業者年金基金 | 68,900 | 97,300 | 173,800 | -14.0% |
| 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 | 574,731 | 476,363 | 574,731 | +20.6% |
| 預金保険機構 | 16,000 | 25,500 | 16,000 | -37.3% |
| 銀行等保有株式取得機構 | — | 180,000 | — | — |
| 株式会社産業革新投資機構 | — | 150,000 | — | — |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0.0% |
| 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構 | 11,700 | 14,600 | 11,700 | -19.9% |
| 一般財団法人民間都市開発推進機構 | — | 300 | 5,200 | -5.5% |
| 合計 | 871,331 | 1,144,063 | 981,431 | -21.7% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.