Changes in Government-Guaranteed Borrowings by Institution (Last 5 Years)
Original unit: thousand yen (shown in ¥ millions where converted) ・ Each edition shown by fiscal year; overlapping years use the latest edition.
| Name | Borrowed | Repaid | End-of-FY outstanding | YoY |
|---|---|---|---|---|
| (国内借入金) | ||||
| 独立行政法人農業者年金基金 | 54,800 | 82,500 | 325,200 | -7.8% |
| 独立行政法人農林漁業信用基金 | — | — | 2,000 | 0.0% |
| 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 11,794 | 16,510 | 11,794 | -28.6% |
| 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 | 481,488 | 424,233 | 481,488 | — |
| 預金保険機構 | 291,000 | 281,000 | 291,000 | +3.6% |
| 銀行等保有株式取得機構 | — | 100,000 | — | — |
| 株式会社産業革新投資機構 | 310,000 | 197,800 | 310,000 | +56.7% |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0.0% |
| 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構 | 8,900 | 22,800 | 3,600 | -79.4% |
| 株式会社民間資金等活用事業推進機構 | — | — | 15,000 | 0.0% |
| 一般財団法人民間都市開発推進機構 | — | — | 5,800 | 0.0% |
| 合計 | 1,357,982 | 1,324,843 | 1,645,882 | +2.1% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.