Changes in Government-Guaranteed Borrowings by Institution (Last 5 Years)
Original unit: thousand yen (shown in ¥ millions where converted) ・ Each edition shown by fiscal year; overlapping years use the latest edition.
| Name | Borrowed | Repaid | End-of-FY outstanding | YoY |
|---|---|---|---|---|
| (国内借入金) | ||||
| 独立行政法人農業者年金基金 | 57,400 | 81,100 | 352,900 | -6.3% |
| 独立行政法人農林漁業信用基金 | — | 761 | 2,000 | -27.6% |
| 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 16,510 | 24,780 | 16,510 | -33.4% |
| 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 424,233 | 610,475 | 424,233 | -30.5% |
| 預金保険機構 | 281,000 | 459,700 | 281,000 | -38.9% |
| 銀行等保有株式取得機構 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | -50.0% |
| 株式会社産業革新投資機構 | 197,800 | 379,800 | 197,800 | -47.9% |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | 200,000 | 400,000 | 200,000 | -50.0% |
| 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構 | 57,500 | 80,000 | 17,500 | -56.3% |
| 株式会社民間資金等活用事業推進機構 | — | — | 15,000 | 0.0% |
| 一般財団法人民間都市開発推進機構 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 0.0% |
| 合計 | 1,340,243 | 2,242,416 | 1,612,743 | -35.9% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.