Changes in Government-Guaranteed Bonds by Name (Last 5 Years)
Original unit: thousand yen (shown in ¥ millions where converted) ・ Each edition shown by fiscal year; overlapping years use the latest edition.
| Name | Currency | Issued | Redeemed | End-of-FY outstanding | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 中小企業債券 | 百万円 | — | 20,000 | — | — |
| 公営企業債券 | 百万円 | — | 221,120 | 184,900 | -54.5% |
| 日本政策投資銀行債券 | 百万円 | — | 50,000 | 210,000 | -19.2% |
| 道路債券 | 百万円 | — | — | 80,000 | 0.0% |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 百万円 | 1,127,500 | 2,133,000 | 16,932,500 | -5.6% |
| 預金保険機構債 | 百万円 | 600,000 | 680,000 | 1,700,000 | -4.5% |
| 関西国際空港債券 | 百万円 | — | 25,270 | 132,870 | -16.0% |
| 民間都市開発債券 | 百万円 | 2,000 | — | 38,800 | +5.4% |
| 中部国際空港債券 | 百万円 | 26,500 | 31,700 | 144,400 | -3.5% |
| 銀行等保有株式取得機構債券 | 百万円 | 400,000 | 400,000 | 850,000 | 0.0% |
| 東日本高速道路債券 | 百万円 | — | 50,000 | 10,000 | -83.3% |
| 首都高速道路株式会社債券 | 百万円 | — | 18,500 | 12,200 | -60.3% |
| 中日本高速道路債券 | 百万円 | — | 80,000 | 30,000 | -72.7% |
| 西日本高速道路債券 | 百万円 | — | 47,000 | 36,400 | -56.4% |
| 阪神高速道路株式会社債券 | 百万円 | 3,500 | 11,100 | 3,500 | -68.5% |
| 日本政策金融公庫債券 | 百万円 | 105,000 | 90,000 | 800,000 | +1.9% |
| 株式会社日本政策投資銀行社債 | 百万円 | 250,000 | 160,000 | 1,580,000 | +6.0% |
| 地方公営企業等金融機構債券 | 百万円 | — | 422,500 | 140,000 | -75.1% |
| 地方公共団体金融機構債券 | 百万円 | 260,000 | 320,000 | 6,484,300 | -0.9% |
| 新関西国際空港債券 | 百万円 | 20,100 | — | 197,100 | +11.4% |
| 原子力損害賠償支援機構債 | 百万円 | — | 150,000 | — | — |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構債 | 百万円 | 300,000 | 150,000 | 800,000 | +23.1% |
| 民間資金等活用事業推進機構債券 | 百万円 | 13,000 | — | 18,000 | +260% |
| 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構債券 | 百万円 | — | — | 20,000 | 0.0% |
| 計 | 百万円 | 3,107,600 | 5,060,190 | 30,404,970 | -6.0% |
| 日本政策投資銀行外貨債券等 | ユーロ | — | — | 700,000,000 | 0.0% |
| 日本政策投資銀行外貨債券等 | 百万円 | — | — | 280,000 | 0.0% |
| 公営企業金融公庫外貨債券等 | ポンド | — | — | 150,000,000 | 0.0% |
| 公営企業金融公庫外貨債券等 | 百万円 | — | 75,000 | — | — |
| 国際協力機構債券 | ドル | 500,000,000 | — | 2,000,000,000 | +33.3% |
| 国際協力銀行業務国外社債 | ドル | — | 1,250,000,000 | — | — |
| 国際協力銀行国外社債 | ドル | 6,500,000,000 | 5,000,000,000 | 39,300,000,000 | — |
| 国際協力銀行国外社債 | ポンド | — | — | 425,000,000 | 0.0% |
| 株式会社日本政策投資銀行社債 | ドル | 1,750,000,000 | 1,000,000,000 | 8,255,000,000 | +10.0% |
| 地方公共団体金融機構債券 | ドル | — | — | 1,000,000,000 | 0.0% |
| 計(邦貨換算額) | 百万円 | 1,079,510 | 893,900 | 6,111,185 | +3.1% |
| 合計 | 百万円 | 4,187,110 | 5,954,090 | 36,516,155 | -4.6% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.