Changes in Government-Guaranteed Bonds by Name (Last 5 Years)
Original unit: thousand yen (shown in ¥ millions where converted) ・ Each edition shown by fiscal year; overlapping years use the latest edition.
| Name | Currency | Issued | Redeemed | End-of-FY outstanding | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 国民生活債券 | 百万円 | — | 30,000 | — | — |
| 中小企業債券 | 百万円 | — | 20,000 | 20,000 | -50.0% |
| 公営企業債券 | 百万円 | — | 587,650 | 406,020 | -59.1% |
| 日本政策投資銀行債券 | 百万円 | — | 100,000 | 260,000 | -27.8% |
| 道路債券 | 百万円 | — | — | 80,000 | 0.0% |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 百万円 | 1,315,000 | 2,103,000 | 17,938,000 | -4.2% |
| 預金保険機構債 | 百万円 | 500,000 | 350,000 | 1,780,000 | +9.2% |
| 関西国際空港債券 | 百万円 | — | 39,700 | 158,140 | -20.1% |
| 民間都市開発債券 | 百万円 | 5,000 | — | 36,800 | +15.7% |
| 中部国際空港債券 | 百万円 | 4,400 | 10,000 | 149,600 | -3.6% |
| 銀行等保有株式取得機構債券 | 百万円 | 450,000 | 450,000 | 850,000 | 0.0% |
| 東日本高速道路債券 | 百万円 | — | 60,000 | 60,000 | -50.0% |
| 首都高速道路株式会社債券 | 百万円 | — | 20,400 | 30,700 | -39.9% |
| 中日本高速道路債券 | 百万円 | — | 120,000 | 110,000 | -52.2% |
| 西日本高速道路債券 | 百万円 | — | 82,000 | 83,400 | -49.6% |
| 阪神高速道路株式会社債券 | 百万円 | — | 10,500 | 11,100 | -48.6% |
| 日本政策金融公庫債券 | 百万円 | 115,000 | 70,000 | 785,000 | +6.1% |
| 株式会社日本政策投資銀行社債 | 百万円 | 250,000 | 80,000 | 1,490,000 | +12.9% |
| 地方公営企業等金融機構債券 | 百万円 | — | — | 562,500 | 0.0% |
| 地方公共団体金融機構債券 | 百万円 | 765,000 | 310,000 | 6,544,300 | +7.5% |
| 新関西国際空港債券 | 百万円 | 32,000 | — | 177,000 | +22.1% |
| 原子力損害賠償支援機構債 | 百万円 | — | 150,000 | 150,000 | -50.0% |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構債 | 百万円 | 500,000 | 150,000 | 650,000 | +117% |
| 民間資金等活用事業推進機構債券 | 百万円 | — | — | 5,000 | 0.0% |
| 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構債券 | 百万円 | 20,000 | — | 20,000 | — |
| 計 | 百万円 | 3,956,400 | 4,743,250 | 32,357,560 | -2.4% |
| 日本政策投資銀行外貨債券等 | ユーロ | — | — | 700,000,000 | 0.0% |
| 日本政策投資銀行外貨債券等 | 百万円 | — | — | 280,000 | 0.0% |
| 公営企業金融公庫外貨債券等 | ドル | — | 1,000,000,000 | — | — |
| 公営企業金融公庫外貨債券等 | ポンド | — | — | 150,000,000 | 0.0% |
| 公営企業金融公庫外貨債券等 | 百万円 | — | — | 75,000 | 0.0% |
| 国際協力機構債券 | ドル | 500,000,000 | — | 1,500,000,000 | +50.0% |
| 国際協力銀行業務国外社債 | ドル | — | — | 1,250,000,000 | 0.0% |
| 国際協力銀行国外社債 | ドル | 14,500,000,000 | 2,000,000,000 | 37,800,000,000 | — |
| 国際協力銀行国外社債 | ドル | — | 500,000,000 | — | — |
| 国際協力銀行国外社債 | ポンド | — | — | 425,000,000 | 0.0% |
| 株式会社日本政策投資銀行社債 | ドル | 1,800,000,000 | 1,000,000,000 | 7,505,000,000 | +11.9% |
| 地方公共団体金融機構債券 | ドル | — | — | 1,000,000,000 | 0.0% |
| 計(邦貨換算額) | 百万円 | 1,848,000 | 878,800 | 5,925,575 | +19.6% |
| 合計 | 百万円 | 5,804,400 | 5,622,050 | 38,283,135 | +0.5% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.