Changes in Government-Guaranteed Bonds by Name (Last 5 Years)
Original unit: thousand yen (shown in ¥ millions where converted) ・ Each edition shown by fiscal year; overlapping years use the latest edition.
| Name | Currency | Issued | Redeemed | End-of-FY outstanding |
|---|---|---|---|---|
| 国民生活債券 | 百万円 | 0 | 20,000 | 30,000 |
| 中小企業債券 | 百万円 | 0 | 30,000 | 40,000 |
| 公営企業債券 | 百万円 | 0 | 661,750 | 993,670 |
| 日本政策投資銀行債券 | 百万円 | 0 | 100,000 | 360,000 |
| 道路債券 | 百万円 | 0 | 0 | 80,000 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 百万円 | 956,000 | 1,900,000 | 18,726,000 |
| 預金保険機構債 | 百万円 | 680,000 | 880,000 | 1,630,000 |
| 関西国際空港債券 | 百万円 | 0 | 34,930 | 197,840 |
| 民間都市開発債券 | 百万円 | 10,000 | 0 | 31,800 |
| 中部国際空港債券 | 百万円 | 7,900 | 10,000 | 155,200 |
| 銀行等保有株式取得機構債券 | 百万円 | 400,000 | 300,000 | 850,000 |
| 東日本高速道路債券 | 百万円 | 10,000 | 90,000 | 120,000 |
| 首都高速道路株式会社債券 | 百万円 | 12,200 | 39,400 | 51,100 |
| 中日本高速道路債券 | 百万円 | 0 | 140,000 | 230,000 |
| 西日本高速道路債券 | 百万円 | 11,400 | 96,400 | 165,400 |
| 阪神高速道路株式会社債券 | 百万円 | 0 | 12,560 | 21,600 |
| 日本政策金融公庫債券 | 百万円 | 120,000 | 180,000 | 740,000 |
| 株式会社日本政策投資銀行社債 | 百万円 | 150,000 | 30,000 | 1,320,000 |
| 地方公営企業等金融機構債券 | 百万円 | 0 | 0 | 562,500 |
| 地方公共団体金融機構債券 | 百万円 | 600,000 | 220,000 | 6,089,300 |
| 新関西国際空港債券 | 百万円 | 28,000 | 0 | 145,000 |
| 原子力損害賠償支援機構債 | 百万円 | 0 | 150,000 | 300,000 |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構債 | 百万円 | 150,000 | 0 | 300,000 |
| 民間資金等活用事業推進機構債券 | 百万円 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構債券 | 百万円 | 0 | 0 | 0 |
| 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構債券 | 百万円 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 百万円 | 3,140,500 | 4,895,040 | 33,144,410 |
| 日本政策投資銀行外貨債券等 | ドル | 0 | 900,000,000 | 0 |
| 日本政策投資銀行外貨債券等 | ユーロ | 0 | 0 | 700,000,000 |
| 日本政策投資銀行外貨債券等 | 百万円 | 0 | 75,000 | 280,000 |
| 公営企業金融公庫外貨債券等 | ドル | 0 | 0 | 1,000,000,000 |
| 公営企業金融公庫外貨債券等 | ポンド | 0 | 0 | 150,000,000 |
| 公営企業金融公庫外貨債券等 | 百万円 | 0 | 120,000 | 75,000 |
| 国際協力機構債券 | ドル | 500,000,000 | 0 | 1,000,000,000 |
| 国際協力銀行業務国外社債 | ドル | 0 | 4,000,000,000 | 1,250,000,000 |
| 国際協力銀行国外社債 | ドル | 10,300,000,000 | 0 | 25,300,000,000 |
| 国際協力銀行国外社債 | ドル | 0 | 0 | 500,000,000 |
| 国際協力銀行国外社債 | ポンド | 0 | 0 | 425,000,000 |
| 株式会社日本政策投資銀行社債 | ドル | 1,650,000,000 | 1,500,000,000 | 6,705,000,000 |
| 地方公共団体金融機構債券 | ドル | 0 | 0 | 1,000,000,000 |
| 計(邦貨換算額) | 百万円 | 1,800,650 | 966,100 | 4,956,375 |
| 合計 | 百万円 | 4,941,150 | 5,861,140 | 38,100,785 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.