Government Bonds Outstanding at Fiscal Year-End, by Name and Account
Original unit: thousand yen (shown in ¥ millions where converted)
| Name | End-of-FY outstanding | YoY | General account | Foreign exchange fund | FILP | Energy measures | Earthquake reconstruction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内国債 | |||||||
| 利付国庫債券(40年) | 35,098,500 | +15.3% | 31,936,820 | — | 3,161,681 | — | — |
| 利付国庫債券(30年) | 151,208,242 | +9.7% | 142,944,233 | — | 8,264,009 | — | — |
| 利付国庫債券(20年) | 286,009,942 | +5.6% | 266,233,591 | — | 19,776,351 | — | — |
| 利付国庫債券(変動・15年) | 2,837,800 | -60.2% | 2,837,800 | — | — | — | — |
| 利付国庫債券(10年) | 320,319,156 | +1.2% | 283,083,199 | — | 37,235,957 | — | — |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | 9,615,467 | -3.9% | 9,068,141 | — | — | — | 547,326 |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | 11,465,067 | +3.6% | 11,465,067 | — | — | — | — |
| 利付国庫債券(5年) | 136,099,300 | +0.7% | 108,762,107 | — | 27,337,193 | — | — |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | 946,956 | -22.9% | 946,956 | — | — | — | — |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | 1,796,212 | +1.9% | 1,796,212 | — | — | — | — |
| 利付国庫債券(2年) | 71,542,000 | +19.0% | 59,227,703 | — | 8,848,963 | — | 3,465,334 |
| 割引短期国庫債券 | 69,096,640 | -16.8% | 67,679,031 | — | — | — | 1,417,609 |
| 遺族国庫債券 | 1.4 | -20.1% | 1.4 | — | — | — | — |
| 引揚者国庫債券 | 0.002 | -33.3% | 0.002 | — | — | — | — |
| 特別給付金国庫債券 | 1.1 | -33.3% | 1.1 | — | — | — | — |
| 第四回特別給付金国庫債券 | 4.4 | -30.5% | 4.4 | — | — | — | — |
| 第十回特別給付金国庫債券 | 19.4 | -29.9% | 19.4 | — | — | — | — |
| 第十三回特別給付金国庫債券 | 18.7 | -68.5% | 18.7 | — | — | — | — |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | 113 | -25.5% | 113 | — | — | — | — |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | 564 | -28.2% | 564 | — | — | — | — |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | 19,401 | -32.2% | 19,401 | — | — | — | — |
| 第十一回特別弔慰金国庫債券 | 130,801 | +62.3% | 130,801 | — | — | — | — |
| 第二十九回特別給付金国庫債券 | 160 | — | 160 | — | — | — | — |
| 国際通貨基金通貨代用証券 | 3,690,438 | +4.2% | — | 3,690,438 | — | — | — |
| アジア開発銀行特別基金拠出国庫債券 | 39,942 | -34.7% | 39,942 | — | — | — | — |
| アフリカ開発基金通貨代用国庫債券 | 52,004 | +3.2% | 52,004 | — | — | — | — |
| 国際農業開発基金拠出国庫債券 | 4,637 | +45.4% | 4,637 | — | — | — | — |
| 国際復興開発銀行地球環境基金拠出国庫債券 | 57,463 | +13.2% | 57,463 | — | — | — | — |
| 多数国間投資保証機関通貨代用国庫債券 | 721 | 0.0% | 721 | — | — | — | — |
| 緑の気候基金拠出国庫債券 | 58,876 | -1.5% | 58,876 | — | — | — | — |
| 株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券 | 1,324,665 | 0.0% | 1,324,665 | — | — | — | — |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国庫債券 | 3,264,900 | -10.8% | — | — | — | 3,264,900 | — |
| 内国債計 | 1,104,680,011 | +2.8% | 987,670,251 | 3,690,438 | 104,624,153 | 3,264,900 | 5,430,269 |
| 合計 | 1,104,680,011 | +2.8% | 987,670,251 | 3,690,438 | 104,624,153 | 3,264,900 | 5,430,269 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.