Government Bonds Outstanding at Fiscal Year-End, by Name and Account
Original unit: thousand yen (shown in ¥ millions where converted)
| Name | End-of-FY outstanding | YoY | General account | Foreign exchange fund | FILP | Energy measures | Earthquake reconstruction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利付国庫債券(40年) | 23,191,400 | +14.3% | 20,827,027 | 0 | 2,364,373 | 0 | 0 |
| 利付国庫債券(30年) | 115,390,374 | +10.3% | 109,877,173 | 0 | 5,513,201 | 0 | 0 |
| 利付国庫債券(20年) | 245,343,342 | +6.4% | 225,886,831 | 0 | 19,456,511 | 0 | 0 |
| 利付国庫債券(変動・15年) | 18,714,100 | -16.4% | 16,988,299 | 0 | 1,725,801 | 0 | 0 |
| 利付国庫債券(10年) | 314,323,333 | +2.0% | 281,783,039 | 0 | 32,540,295 | 0 | 0 |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | 9,837,079 | +15.5% | 9,019,268 | 0 | 0 | 0 | 817,811 |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | 9,700,013 | +14.5% | 9,700,013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利付国庫債券(5年) | 147,403,393 | -5.9% | 121,581,321 | 0 | 25,429,909 | 0 | 392,164 |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | 1,423,823 | -26.8% | 1,423,823 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | 1,429,751 | +12.2% | 1,429,751 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利付国庫債券(2年) | 55,436,404 | -4.4% | 47,449,178 | 0 | 5,215,551 | 0 | 2,771,675 |
| 割引短期国庫債券 | 24,096,070 | -10.1% | 22,701,446 | 0 | 0 | 0 | 1,394,624 |
| 遺族国庫債券 | 2.3 | +3.7% | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 引揚者国庫債券 | 0.006 | -30.1% | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別給付金国庫債券 | 2.7 | -16.7% | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 引揚者特別交付金国庫債券 | 0.002 | -50.0% | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第四回特別給付金国庫債券 | 10.1 | -15.9% | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第十回特別給付金国庫債券 | 44.3 | -15.8% | 44.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第十三回特別給付金国庫債券 | 162 | -22.7% | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | 223 | -13.8% | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | 1,310 | -15.4% | 1,310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | 46,935 | -16.4% | 46,935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第十回特別弔慰金国庫債券 | 94,817 | -29.9% | 94,817 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十八回特別給付金国庫債券 | 544 | -22.2% | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国際通貨基金通貨代用証券 | 4,033,798 | -3.0% | 0 | 4,033,798 | 0 | 0 | 0 |
| 国際開発協会通貨代用国庫債券 | 51,473 | +100.0% | 51,473 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アジア開発銀行通貨代用国庫債券 | 6,509 | -49.7% | 6,509 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アジア開発銀行特別基金拠出国庫債券 | 69,433 | -13.8% | 69,433 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アフリカ開発基金通貨代用国庫債券 | 47,335 | -6.6% | 47,335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米州開発銀行多数国間基金拠出国庫債券 | 8,995 | — | 8,995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国際農業開発基金拠出国庫債券 | 4,665 | +58.0% | 4,665 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国際復興開発銀行地球環境基金拠出国庫債券 | 36,648 | -22.2% | 36,648 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多数国間投資保証機関通貨代用国庫債券 | 721 | 0.0% | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 緑の気候基金拠出国庫債券 | 82,713 | +31.0% | 82,713 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券 | 1,324,665 | 0.0% | 1,324,665 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国庫債券 | 4,703,400 | -14.1% | 0 | 0 | 0 | 4,703,400 | 0 |
| 内国債計 | 976,803,486 | +1.8% | 870,444,374 | 4,033,798 | 92,245,641 | 4,703,400 | 5,376,274 |
| 合計 | 976,803,486 | +1.8% | 870,444,374 | 4,033,798 | 92,245,641 | 4,703,400 | 5,376,274 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.