Government Bonds Outstanding at Fiscal Year-End, by Name and Account
Original unit: thousand yen (shown in ¥ millions where converted)
| Name | End-of-FY outstanding | General account | Foreign exchange fund | FILP | Energy measures | Earthquake reconstruction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利付国庫債券(40年) | 20,283,700 | 18,743,562 | 0 | 1,540,138 | 0 | 0 |
| 利付国庫債券(30年) | 104,613,474 | 99,815,092 | 0 | 4,798,382 | 0 | 0 |
| 利付国庫債券(20年) | 230,546,960 | 211,090,449 | 0 | 19,456,511 | 0 | 0 |
| 利付国庫債券(変動・15年) | 22,390,900 | 20,665,099 | 0 | 1,725,801 | 0 | 0 |
| 利付国庫債券(10年) | 308,203,795 | 275,092,829 | 0 | 33,110,966 | 0 | 0 |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | 8,520,562 | 7,608,547 | 0 | 0 | 0 | 912,015 |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | 8,473,565 | 8,473,565 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利付国庫債券(5年) | 156,681,304 | 130,598,134 | 0 | 24,660,639 | 0 | 1,422,531 |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | 1,944,812 | 1,933,698 | 0 | 0 | 0 | 11,114 |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | 1,274,190 | 1,274,190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利付国庫債券(2年) | 57,975,364 | 47,379,380 | 0 | 9,233,468 | 0 | 1,362,516 |
| 割引短期国庫債券 | 26,796,180 | 25,023,032 | 0 | 0 | 0 | 1,773,149 |
| 遺族国庫債券 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 引揚者国庫債券 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別給付金国庫債券 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 引揚者特別交付金国庫債券 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第四回特別給付金国庫債券 | 12.1 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第十回特別給付金国庫債券 | 52.6 | 52.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第十三回特別給付金国庫債券 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | 259 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | 1,549 | 1,549 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | 56,112 | 56,112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第十回特別弔慰金国庫債券 | 135,223 | 135,223 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十八回特別給付金国庫債券 | 699 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国際通貨基金通貨代用証券 | 4,160,245 | 0 | 4,160,245 | 0 | 0 | 0 |
| 国際開発協会通貨代用国庫債券 | 25,737 | 25,737 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アジア開発銀行通貨代用国庫債券 | 12,934 | 12,934 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アジア開発銀行特別基金拠出国庫債券 | 80,590 | 80,590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アフリカ開発基金通貨代用国庫債券 | 50,654 | 50,654 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国際農業開発基金拠出国庫債券 | 2,952 | 2,952 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国際復興開発銀行地球環境基金拠出国庫債券 | 47,080 | 47,080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多数国間投資保証機関通貨代用国庫債券 | 721 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 緑の気候基金拠出国庫債券 | 63,152 | 63,152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券 | 1,324,665 | 1,324,665 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国庫債券 | 5,473,600 | 0 | 0 | 0 | 5,473,600 | 0 |
| 内国債計 | 959,141,256 | 849,500,181 | 4,160,245 | 94,525,906 | 5,473,600 | 5,481,324 |
| 合計 | 959,141,256 | 849,500,181 | 4,160,245 | 94,525,906 | 5,473,600 | 5,481,324 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.