Changes in Government Bonds by Name during the Fiscal Year (Domestic Bonds)
Original unit: thousand yen (shown in ¥ millions where converted)
| Name | Start of FY | Issued | Redeemed (total) | At maturity | Annuity | Buy-back etc. | End of FY | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邦貨債 | ||||||||
| 利付国庫債券(40年) | 40,240,800 | 5,165,800 | 27 | — | — | 27 | 45,406,573 | +12.8% |
| 利付国庫債券(30年) | 164,360,642 | 13,316,800 | — | — | — | — | 177,677,442 | +8.1% |
| 利付国庫債券(20年) | 296,896,842 | 18,595,000 | 10,429,800 | 10,429,800 | — | — | 305,062,042 | +2.8% |
| 利付国庫債券(変動・15年) | 376,800 | — | 376,800 | 376,800 | — | — | — | — |
| 利付国庫債券(10年) | 323,874,042 | 37,636,466 | 36,263,203 | 36,263,203 | — | — | 325,247,305 | +0.4% |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | 10,023,702 | 2,543,235 | 1,781,842 | 693,723 | — | 1,088,119 | 10,785,094 | +7.6% |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | 12,678,497 | 999,600 | 1,630,108 | 1,375,490 | — | 254,618 | 12,321,931 | -2.8% |
| クライメート・トランジション利付国庫債券(10年) | — | 799,500 | — | — | — | — | 799,500 | — |
| 利付国庫債券(5年) | 138,002,014 | 33,185,434 | 26,504,100 | 26,504,100 | — | — | 144,683,347 | +4.8% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | 993,221 | 621,913 | 212,047 | 142,937 | — | 69,110 | 1,403,087 | +41.3% |
| クライメート・トランジション利付国庫債券(5年) | — | 799,800 | — | — | — | — | 799,800 | — |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | 1,562,190 | 238,305 | 676,328 | 604,577 | — | 71,751 | 1,124,167 | -28.0% |
| 利付国庫債券(2年) | 73,629,459 | 36,069,153 | 37,457,000 | 37,457,000 | — | — | 72,241,612 | -1.9% |
| 割引短期国庫債券 | 65,297,640 | 50,699,590 | 65,297,640 | 65,297,640 | — | — | 50,699,590 | -22.4% |
| 普通国債及び財政投融資特別会計国債計 | 1,127,935,848 | 200,670,595 | 180,628,895 | 179,145,269 | — | 1,483,626 | 1,148,251,490 | +1.8% |
| 遺族国庫債券 | 1.4 | 0.15 | 0.396 | — | 0.396 | — | 1.1 | -18.2% |
| 引揚者国庫債券 | 0.002 | — | 0.001 | — | 0.001 | — | 0.001 | -50.0% |
| 特別給付金国庫債券 | 0.54 | — | 0.54 | — | 0.54 | — | — | — |
| 第四回特別給付金国庫債券 | 2.5 | — | 1.9 | — | 1.9 | — | 0.54 | -78.0% |
| 第十回特別給付金国庫債券 | 11.2 | — | 8.3 | — | 8.2 | 0.06 | 2.9 | -74.2% |
| 第十三回特別給付金国庫債券 | 32 | 1.9 | 8.8 | — | 8.8 | — | 25.2 | -21.4% |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | 74.2 | — | 38.5 | — | 38.5 | — | 35.6 | -51.9% |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | 350 | — | 185 | — | 185 | — | 165 | -52.8% |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | 10,191 | 8 | 9,259 | — | 9,259 | 0.2 | 941 | -90.8% |
| 第十回特別弔慰金国庫債券 | — | 0.25 | 0.25 | — | 0.25 | — | — | — |
| 第二十八回特別給付金国庫債券 | — | 0.9 | 0.9 | — | 0.9 | — | — | — |
| 第十一回特別弔慰金国庫債券 | 110,755 | 5,501 | 40,235 | — | 40,220 | 15.5 | 76,021 | -31.4% |
| 第二十九回特別給付金国庫債券 | 139 | 5 | 36.7 | — | 36.7 | — | 107 | -22.8% |
| 第三十回特別給付金国庫債券 | — | 2,606 | — | — | — | — | 2,606 | — |
| 交付国債計 | 121,556 | 8,123 | 49,775 | — | 49,759 | 15.8 | 79,905 | -34.3% |
| 国際通貨基金通貨代用証券 | 4,000,747 | 141,992 | 57,688 | 57,688 | — | — | 4,085,050 | +2.1% |
| 国際開発協会通貨代用国庫債券 | 58,905 | 148,784 | 189,745 | 189,745 | — | — | 17,944 | -69.5% |
| アジア開発銀行特別基金拠出国庫債券 | 26,822 | 26,177 | 36,136 | 36,136 | — | — | 16,863 | -37.1% |
| アフリカ開発基金通貨代用国庫債券 | 39,025 | 43,372 | 18,445 | 18,445 | — | — | 63,952 | +63.9% |
| 国際農業開発基金拠出国庫債券 | 4,564 | — | 1,521 | 1,521 | — | — | 3,042 | -33.3% |
| 国際復興開発銀行地球環境基金拠出国庫債券 | 40,575 | 23,792 | 21,924 | 21,924 | — | — | 42,444 | +4.6% |
| アフリカ開発銀行通貨代用国庫債券 | — | 5,075 | 5,075 | 5,075 | — | — | — | — |
| 多数国間投資保証機関通貨代用国庫債券 | 721 | — | — | — | — | — | 721 | 0.0% |
| 緑の気候基金拠出国庫債券 | 59,344 | 41,218 | 37,361 | 37,361 | — | — | 63,200 | +6.5% |
| 出資国債等計 | 4,230,703 | 430,409 | 367,896 | 367,896 | — | — | 4,293,215 | +1.5% |
| 株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券 | 1,324,665 | — | — | — | — | — | 1,324,665 | 0.0% |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国庫債券 | 2,772,600 | — | 377,200 | 377,200 | — | — | 2,395,400 | -13.6% |
| 邦貨債計 | 1,136,385,372 | 201,109,127 | 181,423,767 | 179,890,365 | 49,759 | 1,483,642 | 1,156,344,676 | +1.8% |
| 外貨債 | ||||||||
| 国際復興開発銀行ウクライナ復旧・復興基金拠出国庫債券 | — | 5,000,000 | — | — | — | — | 5,000,000 | — |
| (米貨債邦貨換算額) | — | 685,000 | — | — | — | — | 685,000 | — |
| 内国債計(邦貨額) | 1,136,385,372 | 201,794,127 | 181,423,767 | 179,890,365 | 49,759 | 1,483,642 | 1,157,029,676 | +1.8% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.