Changes in Government Bonds by Name during the Fiscal Year (Domestic Bonds)
Original unit: thousand yen (shown in ¥ millions where converted)
| Name | Start of FY | Issued | Redeemed (total) | At maturity | Annuity | Buy-back etc. | End of FY | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邦貨債 | ||||||||
| 利付国庫債券(40年) | 35,098,500 | 5,142,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,240,800 | +14.7% |
| 利付国庫債券(30年) | 151,208,242 | 13,152,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,360,642 | +8.7% |
| 利付国庫債券(20年) | 286,009,942 | 18,484,300 | 7,597,400 | 7,597,400 | 0 | 0 | 296,896,842 | +3.8% |
| 利付国庫債券(変動・15年) | 2,837,800 | 0 | 2,461,000 | 2,461,000 | 0 | 0 | 376,800 | -86.7% |
| 利付国庫債券(10年) | 320,319,156 | 37,319,859 | 33,764,974 | 33,764,974 | 0 | 0 | 323,874,042 | +1.1% |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | 9,615,467 | 2,709,775 | 2,301,540 | 454,488 | 0 | 1,847,053 | 10,023,702 | +4.2% |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | 11,465,280 | 949,600 | 249,637 | 0 | 0 | 249,637 | 12,676,130 | +10.6% |
| 利付国庫債券(5年) | 136,099,300 | 32,772,614 | 30,869,900 | 30,869,900 | 0 | 0 | 138,002,014 | +1.4% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | 946,956 | 257,510 | 211,245 | 151,003 | 0 | 60,241 | 993,221 | +4.9% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | 1,796,212 | 451,099 | 685,121 | 602,016 | 0 | 83,105 | 1,562,190 | -13.0% |
| 利付国庫債券(2年) | 71,542,000 | 36,491,459 | 34,404,000 | 34,404,000 | 0 | 0 | 73,629,459 | +2.9% |
| 割引短期国庫債券 | 69,096,640 | 65,297,640 | 69,096,640 | 69,096,640 | 0 | 0 | 65,297,640 | -5.5% |
| 普通国債及び財政投融資特別会計国債計 | 1,096,035,496 | 213,028,555 | 181,641,456 | 179,401,421 | 0 | 2,240,035 | 1,127,933,481 | +2.9% |
| 遺族国庫債券 | 1.4 | 0.52 | 0.604 | 0 | 0.604 | 0 | 1.4 | -5.9% |
| 引揚者国庫債券 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.0% |
| 特別給付金国庫債券 | 1.1 | 0 | 0.54 | 0 | 0.54 | 0 | 0.54 | -50.0% |
| 特別弔慰金国庫債券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 第四回特別給付金国庫債券 | 4.4 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 2.5 | -43.8% |
| 第二回特別弔慰金国庫債券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 第三回特別弔慰金国庫債券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 第十回特別給付金国庫債券 | 19.4 | 0 | 8.3 | 0 | 8.3 | 0 | 11.2 | -42.6% |
| 第四回特別弔慰金国庫債券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 第十三回特別給付金国庫債券 | 18.7 | 21.4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 32 | +71.3% |
| 第五回特別弔慰金国庫債券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | 113 | 0 | 38.7 | 0 | 38.7 | 0 | 74.2 | -34.3% |
| 第六回特別弔慰金国庫債券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 第七回特別弔慰金国庫債券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | 564 | 0 | 215 | 0 | 215 | 0 | 350 | -38.0% |
| 第八回特別弔慰金国庫債券 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | — |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | 19,401 | 48 | 9,258 | 0 | 9,257 | 1.3 | 10,191 | -47.5% |
| 第十回特別弔慰金国庫債券 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | — |
| 第十一回特別弔慰金国庫債券 | 130,801 | 21,174 | 41,223 | 0 | 41,172 | 51 | 110,755 | -15.3% |
| 第二十九回特別給付金国庫債券 | 160 | 13.8 | 35.2 | 0 | 34.8 | 0.4 | 139 | -13.4% |
| 交付国債計 | 151,085 | 21,258 | 50,789 | 0 | 50,737 | 52.7 | 121,556 | -19.5% |
| 国際通貨基金通貨代用証券 | 3,690,438 | 433,345 | 123,036 | 123,036 | 0 | 0 | 4,000,747 | +8.4% |
| 国際開発協会通貨代用国庫債券 | 0 | 250,745 | 191,840 | 191,840 | 0 | 0 | 58,905 | — |
| アジア開発銀行特別基金拠出国庫債券 | 39,942 | 26,177 | 39,296 | 39,296 | 0 | 0 | 26,822 | -32.8% |
| アフリカ開発基金通貨代用国庫債券 | 52,004 | 0 | 12,978 | 12,978 | 0 | 0 | 39,025 | -25.0% |
| 国際農業開発基金拠出国庫債券 | 4,637 | 3,042 | 3,116 | 3,116 | 0 | 0 | 4,564 | -1.6% |
| 国際復興開発銀行通貨代用国庫債券 | 0 | 6,173 | 6,173 | 6,173 | 0 | 0 | 0 | — |
| 国際復興開発銀行地球環境基金拠出国庫債券 | 57,463 | 0 | 16,887 | 16,887 | 0 | 0 | 40,575 | -29.4% |
| アフリカ開発銀行通貨代用国庫債券 | 0 | 4,884 | 4,884 | 4,884 | 0 | 0 | 0 | — |
| 多数国間投資保証機関通貨代用国庫債券 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 | 0.0% |
| 緑の気候基金拠出国庫債券 | 58,876 | 41,218 | 40,749 | 40,749 | 0 | 0 | 59,344 | +0.8% |
| 出資国債等計 | 3,904,078 | 765,584 | 438,960 | 438,960 | 0 | 0 | 4,230,703 | +8.4% |
| 株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券 | 1,324,665 | — | — | — | — | — | 1,324,665 | 0.0% |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国庫債券 | 3,264,900 | 0 | 492,300 | 492,300 | 0 | 0 | 2,772,600 | -15.1% |
| 邦貨債計 | 1,104,680,224 | 213,815,397 | 182,623,505 | 180,332,681 | 50,737 | 2,240,088 | 1,136,383,005 | +2.9% |
| 外貨債 | ||||||||
| 国際復興開発銀行通貨代用国庫債券 | 0 | 16,661 | 16,661 | 16,661 | 0 | 0 | 0 | — |
| 国際金融公社通貨代用国庫債券 | 0 | 84,178 | 84,178 | 84,178 | 0 | 0 | 0 | — |
| (米貨債邦貨換算額) | — | 10,891 | 10,891 | 10,891 | — | — | — | — |
| 内国債計(邦貨額) | 1,104,680,224 | 213,826,288 | 182,634,396 | 180,343,571 | 50,737 | 2,240,088 | 1,136,383,005 | +2.9% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.