Changes in Government Bonds by Name during the Fiscal Year (Domestic Bonds)
Original unit: thousand yen (shown in ¥ millions where converted)
| Name | Start of FY | Issued | Redeemed (total) | At maturity | Annuity | Buy-back etc. | End of FY | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利付国庫債券(40年) | 30,453,000 | 4,645,500 | — | — | — | — | 35,098,500 | +15.3% |
| 利付国庫債券(30年) | 137,857,950 | 13,350,400 | 108 | — | — | 108 | 151,208,242 | +9.7% |
| 利付国庫債券(20年) | 270,828,242 | 19,641,600 | 4,459,900 | 4,459,900 | — | — | 286,009,942 | +5.6% |
| 利付国庫債券(変動・15年) | 7,123,900 | — | 4,286,100 | 4,286,100 | — | — | 2,837,800 | -60.2% |
| 利付国庫債券(10年) | 316,538,402 | 36,369,441 | 32,588,686 | 32,588,686 | — | — | 320,319,156 | +1.2% |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | 10,006,040 | 2,219,547 | 2,610,119 | 336,932 | — | 2,273,187 | 9,615,467 | -3.9% |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | 11,070,428 | 799,100 | 518,078 | — | — | 518,078 | 11,465,067 | +3.6% |
| 利付国庫債券(5年) | 135,198,700 | 31,307,200 | 30,406,600 | 30,406,600 | — | — | 136,099,300 | +0.7% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | 1,228,152 | 230,207 | 511,403 | 453,447 | — | 57,956 | 946,956 | -22.9% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | 1,761,963 | 523,074 | 488,825 | 417,155 | — | 71,671 | 1,796,212 | +1.9% |
| 利付国庫債券(2年) | 60,130,900 | 37,226,600 | 25,815,500 | 25,815,500 | — | — | 71,542,000 | +19.0% |
| 割引短期国庫債券 | 83,094,780 | 69,096,640 | 83,094,780 | 83,094,780 | — | — | 69,096,640 | -16.8% |
| 普通国債及び財政投融資特別会計国債計 | 1,065,292,456 | 215,409,309 | 184,780,100 | 181,859,101 | — | 2,921,000 | 1,096,035,283 | +2.9% |
| 遺族国庫債券 | 1.8 | 0.32 | 0.68 | — | 0.68 | — | 1.4 | -20.1% |
| 引揚者国庫債券 | 0.003 | — | 0.001 | — | 0.001 | — | 0.002 | -33.3% |
| 特別給付金国庫債券 | 1.6 | — | 0.54 | — | 0.54 | — | 1.1 | -33.3% |
| 第四回特別給付金国庫債券 | 6.3 | — | 1.9 | — | 1.9 | — | 4.4 | -30.5% |
| 第十回特別給付金国庫債券 | 27.7 | — | 8.3 | — | 8.3 | — | 19.4 | -29.9% |
| 第十三回特別給付金国庫債券 | 59.5 | 18.7 | 59.5 | — | 59.5 | — | 18.7 | -68.5% |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | 152 | — | 38.7 | — | 38.7 | — | 113 | -25.5% |
| 第六回特別弔慰金国庫債券 | — | — | 0 | — | — | — | — | — |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | 786 | — | 222 | — | 222 | 0.3 | 564 | -28.2% |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | 28,616 | 46 | 9,261 | — | 9,256 | 4.8 | 19,401 | -32.2% |
| 第十回特別弔慰金国庫債券 | — | 0.5 | 0.5 | — | 0.5 | — | — | — |
| 第二十八回特別給付金国庫債券 | 186 | — | 186 | — | 186 | — | — | — |
| 第十一回特別弔慰金国庫債券 | 80,605 | 83,166 | 32,967 | — | 32,754 | 213 | 130,801 | +62.3% |
| 第二十九回特別給付金国庫債券 | — | 160 | — | — | — | — | 160 | — |
| 交付国債計 | 110,441 | 83,391 | 42,746 | — | 42,528 | 218 | 151,085 | +36.8% |
| 国際通貨基金通貨代用証券 | 3,542,794 | 267,130 | 119,486 | 119,486 | — | — | 3,690,438 | +4.2% |
| 国際開発協会通貨代用国庫債券 | — | 138,745 | 138,745 | 138,745 | — | — | — | — |
| アジア開発銀行特別基金拠出国庫債券 | 61,149 | 26,177 | 47,384 | 47,384 | — | — | 39,942 | -34.7% |
| アフリカ開発基金通貨代用国庫債券 | 50,369 | 17,502 | 15,868 | 15,868 | — | — | 52,004 | +3.2% |
| 米州開発銀行多数国間基金拠出国庫債券 | 2,998 | — | 2,998 | 2,998 | — | — | — | — |
| 国際農業開発基金拠出国庫債券 | 3,189 | 3,042 | 1,594 | 1,594 | — | — | 4,637 | +45.4% |
| 国際復興開発銀行通貨代用国庫債券 | — | 12,000 | 12,000 | 12,000 | — | — | — | — |
| 国際復興開発銀行地球環境基金拠出国庫債券 | 50,780 | 23,677 | 16,994 | 16,994 | — | — | 57,463 | +13.2% |
| アフリカ開発銀行通貨代用国庫債券 | — | 4,884 | 4,884 | 4,884 | — | — | — | — |
| 多数国間投資保証機関通貨代用国庫債券 | 721 | — | — | — | — | — | 721 | 0.0% |
| 緑の気候基金拠出国庫債券 | 59,794 | 41,218 | 42,136 | 42,136 | — | — | 58,876 | -1.5% |
| 出資国債等計 | 3,771,794 | 534,374 | 402,090 | 402,090 | — | — | 3,904,078 | +3.5% |
| 株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券 | 1,324,665 | — | — | — | — | — | 1,324,665 | 0.0% |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国庫債券 | 3,660,900 | — | 396,000 | 396,000 | — | — | 3,264,900 | -10.8% |
| 邦貨債計 | 1,074,160,256 | 216,027,075 | 185,620,936 | 182,657,190 | 42,528 | 2,921,218 | 1,104,680,011 | +2.8% |
| 外貨債 | ||||||||
| 国際金融公社通貨代用国庫債券 | — | 459,383 | 459,383 | 459,383 | — | — | — | — |
| (米貨債邦貨換算額) | — | 49,613 | 49,613 | 49,613 | — | — | — | — |
| 内国債計(邦貨額) | 1,074,160,256 | 216,076,688 | 185,670,549 | 182,706,804 | 42,528 | 2,921,218 | 1,104,680,011 | +2.8% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.