公式結果(財務省公表値)
| 入札日 | 2001-11-08 |
|---|---|
| 発行日 | 2001-11-20 |
| 銘柄 | 利付国庫債券(30年)第6回(新発) |
| クーポン(%) | 2.4% |
| 償還日 | 2031-11-20 |
| 方式 | 価格競争 |
| 発行予定額 | 3,000億円 |
| 応募額 | 5,654億円 |
|---|---|
| 募入決定額 | 2,996億円 |
| 最低落札価格 | 99.79(2.410%) |
| 平均落札価格 | — |
| 按分比率 | — |
| 第Ⅰ非価格競争 | — |
| 第Ⅱ非価格競争 | — |
出典: https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/appendix/jgb_historical_data.xls
派生指標 calc auction-v1 / auction-v2
| 今回 | 前回 | 直近12回 平均 | min | max | z | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 応札倍率 | 1.89 | 2.53 | 2.65 | 1.54 | 4.88 | -0.65 |
| テール(銭) | — | — | — | — | — | — |
| 非価格競争 take-up | 0.0% | 0.0% | ||||
| 総合評価 | D (score -0.65) | (z(B/C) − z(tail))/2 を A(≥1)/B(≥0.3)/C/D(≤−0.3)/E(≤−1) に区分。同年限直近12回基準 | ||||
同年限の入札推移
| 入札日 | 銘柄 | 応札倍率 | テール(銭) | 平均利回り(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2001-11-08 | 利付国庫債券(30年)第6回 | 1.89 | — | 2.410 |
| 2001-05-16 | 利付国庫債券(30年)第5回 | 2.53 | — | 2.260 |
| 2000-11-08 | 利付国庫債券(30年)第4回 | 2.45 | — | 2.960 |
| 2000-05-17 | 利付国庫債券(30年)第3回 | 1.54 | — | 2.370 |
| 2000-02-03 | 利付国庫債券(30年)第2回 | 1.83 | — | 2.475 |
| 1999-09-02 | 利付国庫債券(30年)第1回 | 4.88 | — | 2.840 |