公式結果(財務省公表値)
| 入札日 | 1999-09-02 |
|---|---|
| 発行日 | 1999-09-20 |
| 銘柄 | 利付国庫債券(30年)第1回(新発) |
| クーポン(%) | 2.8% |
| 償還日 | 2029-09-20 |
| 方式 | 価格競争 |
| 発行予定額 | 2,000億円 |
| 応募額 | 9,747億円 |
|---|---|
| 募入決定額 | 1,996億円 |
| 最低落札価格 | 99.20(2.840%) |
| 平均落札価格 | — |
| 按分比率 | — |
| 第Ⅰ非価格競争 | — |
| 第Ⅱ非価格競争 | — |
出典: https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/appendix/jgb_historical_data.xls
派生指標 calc auction-v1 / auction-v2
| 今回 | 前回 | 直近12回 平均 | min | max | z | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 応札倍率 | 4.88 | — | — | — | — | — |
| テール(銭) | — | — | — | — | — | — |
| 非価格競争 take-up | 0.0% | — | ||||
| 総合評価 | — | (z(B/C) − z(tail))/2 を A(≥1)/B(≥0.3)/C/D(≤−0.3)/E(≤−1) に区分。同年限直近12回基準 | ||||
同年限の入札推移
| 入札日 | 銘柄 | 応札倍率 | テール(銭) | 平均利回り(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1999-09-02 | 利付国庫債券(30年)第1回 | 4.88 | — | 2.840 |