公式結果(財務省公表値)
| 入札日 | 2021-09-16 |
|---|
| 発行日 | 2021-09-17 |
|---|
| 銘柄 | 利付国庫債券(20年)第177回(リオープン) |
|---|
| クーポン(%) | 0.4% |
|---|
| 償還日 | 2041-06-20 |
|---|
| 方式 | 価格競争 |
|---|
| 発行予定額 | 1.2兆円 |
|---|
| 応募額 | 3.1兆円 |
|---|
| 募入決定額 | 9,826億円 |
|---|
| 最低落札価格 | 99.70(0.416%) |
|---|
| 平均落札価格 | 99.77(0.412%) |
|---|
| 按分比率 | — |
|---|
| 第Ⅰ非価格競争 | 2,164億円 |
|---|
| 第Ⅱ非価格競争 | 0百万円 |
|---|
出典: https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/appendix/jgb_historical_data.xls
発行条件(入札発行より) 公表文書 →
| 名称及び記号 | 利付国庫債券(20年)(第177回) |
|---|
| 発行根拠法律 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第47条第1項及び第62条第1項 |
|---|
| 利子支払期 | 毎年6月20日及び12月20日 |
|---|
| 発行予定額 | 1.2兆円 |
|---|
| 申込締切 | 2021-09-16 11:50 |
|---|
| 払込期日 | 2021-09-17 |
|---|
| 第II非価格競争 | 実施 |
|---|
| 発行価格の定め | — |
|---|
派生指標 calc auction-v1 / auction-v2
| 今回 | 前回 | 直近12回 平均 | min | max | z |
|---|
| 応札倍率 | 3.20 | 3.65 | 3.47 | 3.01 | 3.86 | -1.16 |
| テール(銭) | 7 | 4 | 8 | 2 | 12 | -0.25 |
| 非価格競争 take-up | 18.0% | 23.9% | |
| 総合評価 | D (score -0.45) | (z(B/C) − z(tail))/2 を A(≥1)/B(≥0.3)/C/D(≤−0.3)/E(≤−1) に区分。同年限直近12回基準 |
| 利回りテール(bp) | 0.4 | 0.3 |
同年限の入札推移