公式結果(財務省公表値)
| 入札日 | 2020-11-18 |
|---|
| 発行日 | 2020-11-19 |
|---|
| 銘柄 | 利付国庫債券(20年)第174回(リオープン) |
|---|
| クーポン(%) | 0.4% |
|---|
| 償還日 | 2040-09-20 |
|---|
| 方式 | 価格競争 |
|---|
| 発行予定額 | 1.2兆円 |
|---|
| 応募額 | 3.5兆円 |
|---|
| 募入決定額 | 9,678億円 |
|---|
| 最低落札価格 | 100.15(0.391%) |
|---|
| 平均落札価格 | 100.22(0.388%) |
|---|
| 按分比率 | — |
|---|
| 第Ⅰ非価格競争 | 2,317億円 |
|---|
| 第Ⅱ非価格競争 | 808億円 |
|---|
出典: https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/appendix/jgb_historical_data.xls
発行条件(入札発行より) 公表文書 →
| 名称及び記号 | 利付国庫債券(20年)(第174回) |
|---|
| 発行根拠法律 | 財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
|---|
| 利子支払期 | 毎年3月20日及び9月20日 |
|---|
| 発行予定額 | 1.2兆円 |
|---|
| 申込締切 | 2020-11-18 11:50 |
|---|
| 払込期日 | 2020-11-19 |
|---|
| 第II非価格競争 | 実施 |
|---|
| 発行価格の定め | — |
|---|
派生指標 calc auction-v1 / auction-v2
| 今回 | 前回 | 直近12回 平均 | min | max | z |
|---|
| 応札倍率 | 3.61 | 3.86 | 3.90 | 3.58 | 4.25 | -1.45 |
| テール(銭) | 7 | 5 | 6 | 2 | 11 | +0.37 |
| 非価格競争 take-up | 24.4% | 25.4% | |
| 総合評価 | D (score -0.91) | (z(B/C) − z(tail))/2 を A(≥1)/B(≥0.3)/C/D(≤−0.3)/E(≤−1) に区分。同年限直近12回基準 |
| 利回りテール(bp) | 0.3 | 0.3 |
同年限の入札推移