現存国債の名称別要項(出資・拠出国債等)
原典単位: 千円(表示は原則百万円換算)
| 区分(邦貨債等) | 名称 | 発行額 | 発行総額 | 年度末現在額 | 発行方法 | 発行価格 | 利率 | 償還期限 | 起債根拠法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邦貨債 | 国際通貨基金通貨代用証券 | 4,139 | 7,544,141 | 3,542,794 | 交付 | 100 | 無利子 | 要求払 | 国際通貨基金協定第3条第4項、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭27、法191)第5条第2項及び第10条の3第3項 |
| 邦貨債 | 国際開発協会通貨代用国庫債券 | 136,613 | 5,286,591 | 0 | 交付 | 100 | 無利子 | 要求払 | 国際開発協会協定第2条第2項(e)、国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律(昭35、法153)第4条第2項、2006年4月21日付総務会決議第211号第4項(a)、2020年3月31日付総務会決議第244号第4項(a) |
| 邦貨債 | アジア開発銀行特別基金拠出国庫債券 | 34,344 | 1,909,666 | 61,149 | 交付 | 100 | 無利子 | 要求払 | アジア開発銀行を設立する協定第19条第1項(ii)、2016年7月15日に採択された総務会決議第382号第7項及びアジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭41、法138)第3条第2項 |
| 邦貨債 | アフリカ開発銀行通貨代用国庫債券 | 4,884 | 48,798 | 0 | 交付 | 100 | 無利子 | 要求払 | アフリカ開発銀行を設立する協定第7条(2)、2019年10月31日に採択された総務会決議(B/BG/EXTRA/2019/03)及びアフリカ開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭56、法41)第3条第2項 |
| 邦貨債 | アフリカ開発基金通貨代用国庫債券 | 33,177 | 597,761 | 50,369 | 交付 | 100 | 無利子 | 要求払 | アフリカ開発基金を設立する協定第9条及びアフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律(昭48、法38)第3条第2項 |
| 邦貨債 | 米州開発銀行多数国間基金拠出国庫債券 | 0 | 83,976 | 2,998 | 交付 | 100 | 無利子 | 要求払 | 第三次多数国間投資基金を設立する協定第2条第2項(a)及び米州開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭51、法40)第3条第2項 |
| 邦貨債 | 国際農業開発基金拠出国庫債券 | 0 | 74,412 | 3,189 | 交付 | 100 | 無利子 | 要求払 | 国際農業開発基金を設立する協定第4条第5項(c)及び国際農業開発基金への加盟に伴う措置に関する法律(昭52、法28)第3条第2項 |
| 邦貨債 | 国際復興開発銀行地球環境基金拠出国庫債券 | 23,677 | 332,625 | 50,780 | 交付 | 100 | 無利子 | 要求払 | 2018年8月9日付理事会決議2018-0008号3(c)及び付表2、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭27、法191)第10条の2第2項 |
| 邦貨債 | 多数国間投資保証機関通貨代用国庫債券 | 0 | 721 | 721 | 交付 | 100 | 無利子 | 要求払 | 多数国間投資保証機関を設立する条約第7条(i)及び多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律(昭62、法36)第3条第2項 |
| 邦貨債 | 緑の気候基金拠出国庫債券 | 41,218 | 195,246 | 59,794 | 交付 | 100 | 無利子 | 要求払 | 緑の気候基金への拠出及びこれに伴う措置に関する法律(平27、法24)第3条第2項 |
| 邦貨債 | 株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券 | 0 | 1,350,000 | 1,324,665 | 交付 | 100 | 無利子 | 要求払 | 株式会社日本政策投資銀行法(平19、法85)附則第2条の3第1項 |
| 邦貨債 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国庫債券 | 0 | 13,500,000 | 3,660,900 | 交付 | 100 | 無利子 | 要求払 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平23、法94)第48条第1項 |
| 米貨債 | 国際金融公社通貨代用国庫債券 | 17,627 | 100,367 | 0 | 交付 | 1000 | 無利子 | 要求払 | 2020年4月16日付総務会決議第271号第5項(e)及び第272号第4項(e)並びに国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律(昭31、法167)第2条第2項 |
出典:財務省「国債統計年報」